A、松花江流域 | B、黃河流域 | C、長江流域 | D、珠江流域 |
科目:初中地理 來源: 題型:閱讀理解
車次D29 站名 |
到達時間 | 發(fā)車時間 | 車次T35 站名 |
到達時間 | 發(fā)車時間 |
北京南 | 07:47 | 北京 | 17:40 | ||
楊柳青 | 08:51 | 08:52 | 楊柳青 | 19:20 | 19:26 |
滄州 | 09:32 | 09:33 | 滄州 | 20:23 | 20:27 |
德州 | 10:20 | 10:21 | 德州 | 22:52 | 22:56 |
泰山 | 11:43 | 11:44 | 兗州 | 02:19 | 02:29 |
滕州 | 12:53 | 12:54 | 徐州 | 04:09 | 04:31 |
棗莊 | 13:13 | 13:14 | 南京 | 07:32 | 07:38 |
徐州 | 13:56 | 14:02 | 常州 | 08:48 | 08:50 |
南京 | 16:26 | 16:28 | 無錫 | 09:13 | 09:15 |
無錫 | 17:40 | 17:41 | 蘇州 | 09:39 | 09:41 |
蘇州 | 18:01 | 18:02 | 上海 | 10:41 | |
上海 | 18:44 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:閱讀理解
車次D29 站名 |
到達時間 | 發(fā)車時間 | 車次T35 站名 |
到達時間 | 發(fā)車時間 |
北京南 | - | 07:47 | 北京 | - | 17:40 |
楊柳青 | 08:51 | 08:52 | 楊柳青 | 19:20 | 19:26 |
滄州 | 09:32 | 09:33 | 滄州 | 20:23 | 20:27 |
德州 | 10:20 | 10:21 | 德州 | 22:52 | 22:56 |
泰山 | 11:43 | 11:44 | 兗州 | 02:19 | 02:29 |
滕州 | 12:53 | 12;54 | 徐州 | 04:09 | 04:31 |
棗莊 | 13:13 | 13:14 | 南京 | 07:32 | 07:38 |
徐州 | 13:56 | 14:02 | 常州 | 08:48 | 08:50 |
南京 | 16:26 | 16:28 | 無錫 | 09:13 | 09:15 |
無錫 | 17:40 | 17:41 | 蘇州 | 09:39 | 09:41 |
蘇州 | 18:01 | 18:02 | 上海 | 10:41 | - |
上海 | 18:44 | - |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
車次D29 站名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 車次T35 站名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 |
北京南 | 07:47 | 北京 | 17:40 | ||
楊柳青 | 08:51 | 08:52 | 楊柳青 | 19:20 | 19:26 |
滄州 | 09:32 | 09:33 | 滄州 | 20:23 | 20:27 |
德州 | 10:20 | 10:21 | 德州 | 22:52 | 22:56 |
泰山 | 11:43 | 11:44 | 兗州 | 02:19 | 02:29 |
滕州 | 12:53 | 12:54 | 徐州 | 04:09 | 04:31 |
棗莊 | 13:13 | 13:14 | 南京 | 07:32 | 07:38 |
徐州 | 13:56 | 14:02 | 常州 | 08:48 | 08:50 |
南京 | 16:26 | 16:28 | 無錫 | 09:13 | 09:15 |
無錫 | 17:40 | 17:41 | 蘇州 | 09:39 | 09:41 |
蘇州 | 18:01 | 18:02 | 上海 | 10:41 | |
上海 | 18:44 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:閱讀理解
2010年5月1日至10月31日,世界博覽會在中國上海市舉行。長達半年的展覽時間為世界各地的參觀者選擇不同機會、不同時間前來觀展提供了便利。
暑假即將到來,家住北京的慶慶想利用暑假去上?词啦⿻。慶慶手中有一份列車時刻表(見下表),但是他有一些困惑,便去請教他的地理老師。地理老師幫他解除了困惑,同時,又問了慶慶幾個問題,慶慶均作出了正確的回答。你也能幫助慶慶解除困惑,并回答老師的問題嗎?
車次D29 站名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 車次T35 站名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 |
北京南 | 07:47 | 北京 | 17:40 | ||
楊柳青 | 08:51 | 08:52 | 楊柳青 | 19:20 | 19:26 |
滄州 | 09:32 | 09:33 | 滄州 | 20:23 | 20:27 |
德州 | 10:20 | 10:21 | 德州 | 22:52 | 22:56 |
泰山 | 11:43 | 11:44 | 兗州 | 02:19 | 02:29 |
滕州 | 12:53 | 12:54 | 徐州 | 04:09 | 04:31 |
棗莊 | 13:13 | 13:14 | 南京 | 07:32 | 07:38 |
徐州 | 13:56 | 14:02 | 常州 | 08:48 | 08:50 |
南京 | 16:26 | 16:28 | 無錫 | 09:13 | 09:15 |
無錫 | 17:40 | 17:41 | 蘇州 | 09:39 | 09:41 |
蘇州 | 18:01 | 18:02 | 上海 | 10:41 | |
上海 | 18:44 |
慶慶的困惑是:
(1)他想下午出發(fā),第二天上午抵達上海,應該乘坐哪次列車?
老師的問題是:
(2)從時刻表看,慶慶乘坐的該次列車由德州到南京這一段的正常運行時間是多少?
(3)時刻表中的兩個車次哪一個做到了“朝發(fā)夕至”?
(4)北京作為中國四大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)密集區(qū)之首,其發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的有利條件是什么?
(5)慶慶的這次行程將依次經(jīng)過我國的哪兩大地形區(qū)?途中所經(jīng)過省(市、區(qū))的行政中心按緯度由高到低的排列順序應為________________________________________。
(6)世博會在上海的成功舉辦標志著我國經(jīng)濟的迅速崛起和綜合國力的大幅度提升。但是,我們也應該清醒地看到中國經(jīng)濟的快速增長對生態(tài)環(huán)境造成了不同程度的破壞。請你從人口、資源兩個方面談一談我國為什么要走可持續(xù)發(fā)展的道路?
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:閱讀理解
2010年5月1日至10月31日,世界博覽會在中國上海市舉行。長達半年的展覽時間為世界各地的參觀者選擇不同機會、不同時間前來觀展提供了便利。
暑假即將到來,家住北京的慶慶想利用暑假去上?词啦⿻c慶手中有一份列車時刻表(見下表),但是他有一些困惑,便去請教他的地理老師。地理老師幫他解除了困惑,同時,又問了慶慶幾個問題,慶慶均作出了正確的回答。你也能幫助慶慶解除困惑,并回答老師的問題嗎?(10分)
車次D29 站名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 車次T35 站名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 |
北京南 | 07:47 | 北京 | 17:40 | ||
楊柳青 | 08:51 | 08:52 | 楊柳青 | 19:20 | 19:26 |
滄州 | 09:32 | 09:33 | 滄州 | 20:23 | 20:27 |
德州 | 10:20 | 10:21 | 德州 | 22:52 | 22:56 |
泰山 | 11:43 | 11:44 | 兗州 | 02:19 | 02:29 |
滕州 | 12:53 | 12:54 | 徐州 | 04:09 | 04:31 |
棗莊 | 13:13 | 13:14 | 南京 | 07:32 | 07:38 |
徐州 | 13:56 | 14:02 | 常州 | 08:48 | 08:50 |
南京 | 16:26 | 16:28 | 無錫 | 09:13 | 09:15 |
無錫 | 17:40 | 17:41 | 蘇州 | 09:39 | 09:41 |
蘇州 | 18:01 | 18:02 | 上海 | 10:41 | |
上海 | 18:44 |
慶慶的困惑是:
(1)他想下午出發(fā),第二天上午抵達上海,應該乘坐哪次列車?
老師的問題是:
(2)從時刻表看,慶慶乘坐的該次列車由德州到南京這一段的正常運行時間是多少?
(3)時刻表中的兩個車次哪一個做到了“朝發(fā)夕至”?
(4)北京作為中國四大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)密集區(qū)之首,其發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的有利條件是什么?
(5)慶慶的這次行程將依次經(jīng)過我國的哪兩大地形區(qū)?途中所經(jīng)過。ㄊ、區(qū))的行政中心按緯度由高到低的排列順序應為________________________________________。
(6)世博會在上海的成功舉辦標志著我國經(jīng)濟的迅速崛起和綜合國力的大幅度提升。但 是,我們也應該清醒地看到中國經(jīng)濟的快速增長對生態(tài)環(huán)境造成了不同程度的破壞。請你從人口、資源兩個方面談一談我國為什么要走可持續(xù)發(fā)展的道路?
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com