地區(qū) | 甲 | 乙 |
民居特點 | ||
主要運輸方式 | ||
耕地類型 |
秦嶺-淮河線以北(北方地區(qū)) | 秦嶺-淮河線以南(南方地區(qū)) | |
1月平均氣溫 | <0℃ | >0℃ |
河流封凍狀況 | 封凍 | 不封凍 |
年降水量 | <800毫米 | >800毫米 |
植被類型 | 以暖溫帶落葉闊葉林為主 | 以亞熱帶常綠闊葉林為主 |
耕地類型 | 以旱地為主 | 以水田為主 |
主要糧食作物 | 小麥、玉米 | 水稻 |
作物熟制 | 兩年三熟、一年兩熟或一年一熟 | 一年兩熟到三熟 |
民居特點 | 屋頂坡度較小,墻體較厚 | 屋頂坡度大,墻體高 |
主要運輸方式 | 公路、鐵路 | 公路、鐵路、水運 |
地區(qū) | 甲 | 乙 |
民居特點 | 屋頂坡度較小,墻體較厚 | 屋頂坡度大,墻體高 |
主要運輸方式 | 陸運 | 河運 |
耕地類型 | 旱地 | 水田 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com