科目:初中地理 來源: 題型:
全世界收入 高的5個國家 |
全世界收入 低的5個國家 | ||
A | 人均國民 生產(chǎn)總值 (美元) |
B | 人均國民 生產(chǎn)總值 (美元) |
盧森堡 | 45100 | 埃塞俄比亞 | 100 |
美國 | 41440 | 剛果 | 110 |
德國 | 30690 | 尼日爾 | 200 |
丹麥 | 33040 | 塞拉利昂 | 140 |
瑞士 | 49600 | 幾內(nèi)亞比紹 | 160 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:閱讀理解
A | 人均國民生產(chǎn)總值 (單位:美元) |
B | 人均國民生產(chǎn)總值 (單位:美元) |
美國 | 34 260 | 印度 | 460 |
英國 | 24 500 | 尼泊爾 | 220 |
德國 | 25 050 | 巴西 | 3 570 |
法國 | 23 670 | 印度尼西亞 | 570 |
加拿大 | 21 050 | 韓國 | 10 550 |
瑞士 | 38 120 | 埃塞俄比亞 | 100 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
A | 人均國民生產(chǎn)總值 (單位:美元) | B | 人均國民生產(chǎn)總值 (單位:美元) |
美國 | 34 260 | 印度 | 460 |
英國 | 24 500 | 尼泊爾 | 220 |
德國 | 25 050 | 巴西 | 3 570 |
法國 | 23 670 | 印度尼西亞 | 570 |
加拿大 | 21 050 | 韓國 | 10 550 |
瑞士 | 38 120 | 埃塞俄比亞 | 100 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
全世界收入 高的5個國家 | 全世界收入 低的5個國家 | ||
A | 人均國民 生產(chǎn)總值 (美元) | B | 人均國民 生產(chǎn)總值 (美元) |
盧森堡 | 45100 | 埃塞俄比亞 | 100 |
美國 | 41440 | 剛果 | 110 |
德國 | 30690 | 尼日爾 | 200 |
丹麥 | 33040 | 塞拉利昂 | 140 |
瑞士 | 49600 | 幾內(nèi)亞比紹 | 160 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com