科目: 來源:同步題 題型:單選題
A.天寒地凍時,喜歡吃火鍋
B.一年四季,孩子們在沙灘上嬉戲、游泳
C.老人們穿著羽絨服、戴著皮帽悠閑地散步
D.小朋友們在雪地堆雪人、打雪仗
查看答案和解析>>
科目: 來源:期中題 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:期末題 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源:專項題 題型:單選題
下表是我國某地多年平均氣候統(tǒng)計資料,據(jù)此完成1—5題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、該地可能是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.廣州 B.濟南 C.蘇州 D.長春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、該地8級以上大風的風向多為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.東南風 B.西南風 C.東北風 D.西北風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、若該地植被狀況較差,則揚沙天氣多出現(xiàn)在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.1—3月 B.4—6月 C.7—9月 D.10-12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、實測發(fā)現(xiàn),該地5月光照優(yōu)于7月,其主要原因是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.大氣中水汽較少 B.風力較強 C.氣溫最高 D.海拔較高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、我國易發(fā)生水旱災害的原因有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.降水的季節(jié)分配不均、年際變化大 B.氣候復雜多樣 C.有多種多樣的干濕地區(qū) D.臺風帶來的特大暴雨 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:江西省期中題 題型:單選題
A、國土面積大
B、氣候復雜多樣
C、地勢西高東低
D、地形復雜多樣
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com