年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
實(shí)驗(yàn)方案 | 實(shí)驗(yàn)操作 | 實(shí)驗(yàn) 現(xiàn)象 |
結(jié)論 |
方案1 | 取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入無(wú)色酞試液 | 溶液變成紅色 | 白色物質(zhì)為Na2O |
方案2 | ①取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入過(guò)量的CaCl2溶液 | 出現(xiàn)白色沉淀 | 白色物質(zhì) 是. |
②靜置片刻,取上層清液于試管中,滴加無(wú)色酚酞試液 | 無(wú)明顯現(xiàn)象 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
實(shí)驗(yàn)方案 | 實(shí)驗(yàn)操作 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 結(jié) 論 |
方案1 | 取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品 全部溶于水,向其中加入無(wú)色酚酞試液 |
溶液變成紅色 | 白色物質(zhì) 為Na2O |
方案2 | ①取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入過(guò)量的CaCl2溶液 | 出現(xiàn)白色沉淀 | 白色物質(zhì) 是 |
②靜置片刻,取上層清液于試管中,滴加無(wú)色酚酞試液 | 無(wú)明顯現(xiàn)象 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn)方案 | 實(shí)驗(yàn)操作 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
方案1 | 取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入無(wú)色酚酞試液 | 溶液變成紅色 | 白色物質(zhì) 為Na2O |
方案2 | ①取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入過(guò)量的CaCl2溶液 | 出現(xiàn)白色沉淀 | 白色物質(zhì) 是 Na2CO3 Na2CO3 . |
②靜置片刻,取上層清液于試管中,滴加無(wú)色酚酞試液 | 無(wú)明顯現(xiàn)象 |
| ||
| ||
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com