實驗操作(填所加試劑的化學式) | 實驗現象 | 實驗結論 | 該溶液中溶質的組成(填化學式) |
用潔凈的小試管取該溶液少許,加入______; | 有氣泡生成 | ______ | ______ |
另用潔凈的小試管取該溶液少許,加入______; | 有白色沉淀生成 | ______ | ______ |
上述兩實驗均無明顯現象 | ______ | ______ |
實驗操作(填所加試劑的化學式) | 實驗現象 | 實驗結論 | 該溶液中溶質的組成(填化學式) |
用潔凈的小試管取該溶液少許,加入 稀鹽酸; | 有氣泡生成 | 有Na2CO3 | NaOH、NaCl、Na2CO3 |
另用潔凈的小試管取該溶液少許,加入 Na2CO3溶液; | 有白色沉淀生成 | 有Ca(OH)2 | NaOH、NaCl、Ca(OH)2 |
上述兩實驗均無明顯現象 | 既無Na2CO3也無Ca(OH)2 | NaOH、NaCl |
科目:初中化學 來源: 題型:
實驗操作(填所加試劑的化學式) | 實驗現象 | 實驗結論 | 該溶液中溶質的組成(填化學式) |
用潔凈的小試管取該溶液少許,加入 |
有氣泡生成 | ||
另用潔凈的小試管取該溶液少許,加入 |
有白色沉淀生成 | ||
上述兩實驗均無明顯現象 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com