A.加入適量鹽酸 | B.加入適量硫酸 |
C.加入適量氫氧化鋇溶液 | D.加入適量氯化鈣溶液 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)操作步驟 | 實(shí)驗(yàn)?zāi)康、現(xiàn)象及結(jié)論 |
(1)取少量白色固體粉末,配成水溶液,向其中加入足量的稀酸A,A為___________ | 除去____________________ |
(2)繼續(xù)加入足量的B,B為___________ | 除去硫酸鈉 |
(3)向(2)中的濾液中加入C,C為__________溶液 | 若有_________,證明原白色固體粉末中肯定含有氯化鈉;否則不含氯化鈉 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
溫度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
溶 | 氯化鈉 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 |
解 | 硫酸鈉 | 4.5 | 9.6 | 20.2 | 40.8 | 48.4 |
度 | 氯化鈣 | 59.5 | 65.0 | 74.5 | 100 | 116 |
/g | 氯化鎂 | 52.9 | 53.8 | 54.8 | 56.0 | 58.0 |
所加鹽酸的次數(shù) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
鹽酸的質(zhì)量 | 25 | 25 | 25 | 25 |
燒杯及所盛物質(zhì)總質(zhì)量 | 180.3 | 202.6 | 226.4 | 251.4 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
溫度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
溶解度/g | 氯化鈉 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 |
硫酸鈉 | 4.5 | 9.6 | 20.2 | 40.8 | 48.4 | |
氯化鈣 | 59.5 | 65.0 | 74.5 | 100 | 116 | |
氯化鎂 | 52.9 | 53.8 | 54.8 | 56.0 | 58.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:廣州 題型:填空題
溫度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
溶解度/g | 氯化鈉 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 |
硫酸鈉 | 4.5 | 9.6 | 20.2 | 40.8 | 48.4 | |
氯化鈣 | 59.5 | 65.0 | 74.5 | 100 | 116 | |
氯化鎂 | 52.9 | 53.8 | 54.8 | 56.0 | 58.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:崇文區(qū)二模 題型:問答題
實(shí)驗(yàn)操作步驟 | 實(shí)驗(yàn)?zāi)康、現(xiàn)象及結(jié)論 |
(1)取少量白色固體粉末,配成水溶液,向其中加入足量的稀酸A,A為_______ | 除去_________________________ |
(2)繼續(xù)加入足量的B,B為_______ | 除去硫酸鈉 |
(3)向(2)中的濾液中加入C,C為___溶液 | 若有_________,證明原白色固體粉末中肯定含有氯化鈉;否則不含氯化鈉 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com