科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 小麥的低產與抗倒伏、高產與不抗倒伏 | |
B. | 小麥的抗倒伏與不抗倒伏、高產與低產 | |
C. | 小麥的粗莖與抗倒伏、細莖與不抗倒伏 | |
D. | 小麥的高產與抗倒伏、低產與不抗倒伏 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
![]() | 懸浮物(TSP) | 氮氧化物(NO2) | 二氧化硫(SO2) | 空氣質量標準 |
北京 | 250 | 208 | 84 | 四級 |
蘭州 | 301 | 251 | 76 | 五級 |
威海 | 35 | 40 | 37 | 一級 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 該生態(tài)系統(tǒng)缺少分解者 | |
B. | 該食物網(wǎng)共有5條食物鏈 | |
C. | 該食物網(wǎng)中,鷹和蛇既有捕食關系,又有競爭關系 | |
D. | 若草原上的鼠過多,對草原上的草會造成極大的危害 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com