A.①→②→③→④ | B.⑤→③→②→④ | C.⑤→①→②→④ | D.⑤→④→②→③ |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
目鏡 | 物鏡 | ||||||||||||||||||||
甲 | 15× | 40× | |||||||||||||||||||
乙 | 10× | 40× | |||||||||||||||||||
丙 | 10× | 10× | |||||||||||||||||||
丁[ | 10× | 15×(1)在顯微鏡視野中看到細(xì)胞最多的是: 丙 丙 組.(2)如果用這臺顯微鏡觀察寫著“P”的玻片,視野內(nèi)看到的是: d d .(3)用顯微鏡觀察植物細(xì)胞時,應(yīng)用 左 左 眼注視目鏡內(nèi),右 右 眼睜開,便于繪圖.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 已知有下列四組不同的顯微鏡鏡頭組合
|