取某健康人腎動脈中的血漿、腎小囊中的液體和尿液進行分析得到如下數(shù)據(jù)。請分析這些數(shù)據(jù),回答問題。
主要成份 | 血漿中(g/100mL) | 腎小囊中(g/100mL) | 尿液中(g/100mL) |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
(1)你認為血漿中的主要成分是_____________________。
(2)你認為尿中主要含有的物質(zhì)是____________。
(3)血漿和腎小囊中液體成分的變化,說明腎小球和腎小囊壁有____________作用。
(4)在腎小囊中出現(xiàn)的葡萄糖而在尿液中并沒有,這說明腎小管有____________作用。
科目:初中生物 來源: 題型:
主要成分 | 血漿中(克/100毫升) | 腎小囊中(克/100毫升) | 尿液中(克/100毫升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 90 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿 素 | 0.03 | 0.03 | 1.80①你認為尿主要排出哪些物質(zhì) 水 水 、無機鹽和尿素 尿素 .②血漿和腎小囊中液體成分的變化,說明腎小球有 過濾 過濾 作用③在腎小囊中出現(xiàn)葡萄糖而在尿液中并沒有,這說明腎小管有 重吸收 重吸收 作用.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 取某健康人腎動脈中的血漿、腎小囊中的液體和尿液進行分析比較,得到如下數(shù)據(jù).請分析這些數(shù)據(jù). 請據(jù)此表回答:
|