科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
漢堡 | 柏林 | 漢諾威 | 萊比錫 | 蓋爾林基興 | 多特蒙德 | 克隆 | 法蘭克福 | 凱澤斯勞滕 | 紐倫堡 | 斯圖加特 | 慕尼黑 | ||
最高氣溫 | 6月 | 34 | 36 | 34 | 35 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 35 |
7月 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 35 | 36 | 37 | 35 | 38.5 | 36 | 36 | |
平均氣溫 | 6月 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23.5 |
7月 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | |
最低氣溫 | 6月 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
7月 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | |
平均低溫 | 6月 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
7月 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12.5 | 12.5 | 13 | 12 | |
下雨天數(shù) | 6月 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12.5 | 11.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 14 |
7月 | 12 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 11 | |
日照小時 | 6月 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
7月 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:第2章《簡單事件的概率》中考題集(15):2.1 簡單事件的概率(解析版) 題型:解答題
漢堡 | 柏林 | 漢諾威 | 萊比錫 | 蓋爾林基興 | 多特蒙德 | 克隆 | 法蘭克福 | 凱澤斯勞滕 | 紐倫堡 | 斯圖加特 | 慕尼黑 | ||
最高氣溫 | 6月 | 34 | 36 | 34 | 35 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 35 |
7月 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 35 | 36 | 37 | 35 | 38.5 | 36 | 36 | |
平均氣溫 | 6月 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23.5 |
7月 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | |
最低氣溫 | 6月 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
7月 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | |
平均低溫 | 6月 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
7月 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12.5 | 12.5 | 13 | 12 | |
下雨天數(shù) | 6月 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12.5 | 11.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 14 |
7月 | 12 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 11 | |
日照小時 | 6月 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
7月 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:第33章《概率的計算和估計》中考題集(12):33.1 用列舉法求概率(解析版) 題型:解答題
漢堡 | 柏林 | 漢諾威 | 萊比錫 | 蓋爾林基興 | 多特蒙德 | 克隆 | 法蘭克福 | 凱澤斯勞滕 | 紐倫堡 | 斯圖加特 | 慕尼黑 | ||
最高氣溫 | 6月 | 34 | 36 | 34 | 35 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 35 |
7月 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 35 | 36 | 37 | 35 | 38.5 | 36 | 36 | |
平均氣溫 | 6月 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23.5 |
7月 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | |
最低氣溫 | 6月 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
7月 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | |
平均低溫 | 6月 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
7月 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12.5 | 12.5 | 13 | 12 | |
下雨天數(shù) | 6月 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12.5 | 11.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 14 |
7月 | 12 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 11 | |
日照小時 | 6月 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
7月 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com