年度 | 專利數(shù) | 年度 | 專利數(shù) | 年度 | 專利數(shù) | 年度 | 專利數(shù) |
1985 | 1991 | 21 | 1997 | 56 | 2003 | 138 | |
1986 | 2 | 1992 | 27 | 1998 | 55 | 2004 | 165 |
1987 | 3 | 1993 | 32 | 1999 | 110 | 2005 | 184 |
1988 | 8 | 1994 | 22 | 2000 | 71 | 2006 | 194 |
1989 | 9 | 1995 | 19 | 2001 | 60 | 2007 | 702 |
1990 | 13 | 1996 | 36 | 2002 | 71 | 2008 | 1006 |
科目:初中數(shù)學 來源:2009年全國中考數(shù)學試題匯編《數(shù)據(jù)分析》(06)(解析版) 題型:解答題
年度 | 專利數(shù) | 年度 | 專利數(shù) | 年度 | 專利數(shù) | 年度 | 專利數(shù) |
1985 | 1991 | 21 | 1997 | 56 | 2003 | 138 | |
1986 | 2 | 1992 | 27 | 1998 | 55 | 2004 | 165 |
1987 | 3 | 1993 | 32 | 1999 | 110 | 2005 | 184 |
1988 | 8 | 1994 | 22 | 2000 | 71 | 2006 | 194 |
1989 | 9 | 1995 | 19 | 2001 | 60 | 2007 | 702 |
1990 | 13 | 1996 | 36 | 2002 | 71 | 2008 | 1006 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2009年全國中考數(shù)學試題匯編《有理數(shù)》(04)(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2009年安徽省蕪湖市中考數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
年度 | 專利數(shù) | 年度 | 專利數(shù) | 年度 | 專利數(shù) | 年度 | 專利數(shù) |
1985 | 1991 | 21 | 1997 | 56 | 2003 | 138 | |
1986 | 2 | 1992 | 27 | 1998 | 55 | 2004 | 165 |
1987 | 3 | 1993 | 32 | 1999 | 110 | 2005 | 184 |
1988 | 8 | 1994 | 22 | 2000 | 71 | 2006 | 194 |
1989 | 9 | 1995 | 19 | 2001 | 60 | 2007 | 702 |
1990 | 13 | 1996 | 36 | 2002 | 71 | 2008 | 1006 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2009年安徽省蕪湖市中考數(shù)學試卷(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com