科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 線圈匝數(shù)/匝 | 燈泡亮度 | 吸引鐵釘數(shù)量/個 |
1 | 10 | 較亮 | 5 |
2 | 10 | 很亮 | 8 |
3 | 20 | 很亮 | 15 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
電磁鐵(線圈) | 50匝 | 100匝 | ||||
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電流/A | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
吸引鐵釘?shù)淖疃鄶?shù)目/枚 | 5 | 8 | 10 | 7 | 11 | 14 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗次數(shù) | 線圈匝數(shù)/匝 | 燈泡亮度 | 吸引鐵釘數(shù)量/個 |
1 | 10 | 較亮 | 5 |
2 | 10 | 很亮 | 8 |
3 | 20 | 很亮 | 15 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009年山東省濱州市中考物理試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) | 線圈匝數(shù)/匝 | 燈泡亮度 | 吸引鐵釘數(shù)量/個 |
1 | 10 | 較亮 | 5 |
2 | 10 | 很亮 | 8 |
3 | 20 | 很亮 | 15 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com