如圖5所示實物電路中,S1和S2都閉合后,電壓表測量的是( )
A.L1兩端的電壓 | B.L2兩端的電壓 |
C.電源兩端的電壓 | D.L1和L2兩端的總電壓 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
電壓(V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L1電流(A) | 0.0 | 0.26 | 0.50 | 0.66 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
L2電流(A) | 0.0 | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
小燈泡兩端的電壓U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
通過小燈泡的電流I/A | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
小燈泡消耗的功率P/W | ||||||
小燈泡的發(fā)光亮度 | 不發(fā)光 | 很暗 | 較暗 | 較亮 | 正常發(fā)光 | 很亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 電壓/V | 電流/A |
1 | 1.2 | 0.24 |
2 | 1.8 1.8 |
0.36 0.36 |
3 | 2.4 | 0.48 |
U2 |
U1 |
U2 |
U1 |
I2R0 |
I1-I2 |
I2R0 |
I1-I2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com