A. | 羊角錘 | B. | 面包夾 | C. | 核桃?jiàn)A | D. | 瓶起子 |
分析 結(jié)合圖片和生活經(jīng)驗(yàn),先判斷杠桿在使用過(guò)程中,動(dòng)力臂和阻力臂的大小關(guān)系,再判斷它是屬于哪種類(lèi)型的杠桿.
解答 解:A、羊角錘在使用過(guò)程中,動(dòng)力臂大于阻力臂,是省力杠桿;
B、面包夾在使用過(guò)程中,動(dòng)力臂小于阻力臂,是費(fèi)力杠桿;
C、核桃?jiàn)A在使用過(guò)程中,動(dòng)力臂大于阻力臂,是省力杠桿;
D、瓶起子在使用過(guò)程中,動(dòng)力臂大于阻力臂,是省力杠桿.
故選B.
點(diǎn)評(píng) 此題考查的是杠桿的分類(lèi)主要包括以下幾種:①省力杠桿,動(dòng)力臂大于阻力臂;②費(fèi)力杠桿,動(dòng)力臂小于阻力臂;③等臂杠桿,動(dòng)力臂等于阻力臂.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 甲的速度一定等于乙的速度 | |
B. | 甲的質(zhì)量一定大于乙的質(zhì)量 | |
C. | 拉力F1做的功一定大于拉力F2做的功 | |
D. | 甲運(yùn)動(dòng)的時(shí)間一定小于乙運(yùn)動(dòng)的時(shí)間 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 滑動(dòng)變阻器的滑片P向右移 | |
B. | 滑動(dòng)變阻器的滑片P不動(dòng),閉合開(kāi)關(guān)S2 | |
C. | 滑動(dòng)變阻器的滑片P向左移 | |
D. | 滑動(dòng)變阻器的滑片P不動(dòng),斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S1 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
額定電壓U/V | 380 |
電功率 P/kW | 4(空載)--20(滿(mǎn)載) |
運(yùn)行速度V/(m/s) | 0.8 |
最大載重量G滿(mǎn)載/N | 3.5×104 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 浮筒A的質(zhì)量為3kg | |
B. | 水箱的水剛好浸沒(méi)浮筒A時(shí),A受到的浮力大小為8N | |
C. | 蓋片B被拉開(kāi)前瞬間,其受到的水的壓強(qiáng)為5×104Pa | |
D. | 當(dāng)箱中的水達(dá)到35cm深時(shí),蓋片B恰好能自動(dòng)關(guān)上 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 用力捏鐵塊時(shí)鐵塊會(huì)發(fā)生形變 | |
B. | 用杠桿橇動(dòng)物體時(shí),動(dòng)力臂長(zhǎng)的杠桿比動(dòng)力臂短的杠桿省力 | |
C. | 重100N的物體放在地面上,物體對(duì)地面的壓力一定為100N | |
D. | 用力擊打排球時(shí)手感覺(jué)疼,是因?yàn)槭质艿脚徘虻淖饔昧Υ笥谑謱?duì)排球的作用力 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 滑輪和繩之間、輪與軸間的摩擦力大小不同 | |
B. | 測(cè)拉力時(shí)沒(méi)有使測(cè)力計(jì)勻速上升 | |
C. | 測(cè)拉力時(shí)拉力的方向沒(méi)有豎直向上 | |
D. | 鉤碼被提升的高度不同 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 電流表A示數(shù)與A1示數(shù)的比值一定變小 | |
B. | 電流表A1示數(shù)與A示數(shù)的比值一定不變 | |
C. | 電流表A示數(shù)變化量與A2示數(shù)變化量的比值一定變大 | |
D. | 電流表A2示數(shù)變化量與A示數(shù)變化量的比值一定不變 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | I3 | B. | I2 | C. | I1 | D. | I1+I2+I3 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com