年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗序號 | R1(Ω) | R2(Ω) | R2/R1 | R1-R2(Ω) | R1R2(Ω2) | R1+R2(Ω) |
1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 400 | 40 |
2 | 30 | 15 | 0.5 | 15 | 450 | 45 |
3 | 50 | 12.5 | 0.250 | 37.5 | 625 | 62.5 |
實驗序號 | R1(Ω) | R2(Ω) | R2/R1 | R1-R2(Ω) | R1R2(Ω2) | R1+R2(Ω) |
4 | 20 | 30 | 1.5 | -10 | 600 | 50 |
5 | 30 | 20 | 0.67 | 10 | 600 | 50 |
6 | 50 | 15.8 | 0.316 | 34.2 | 790 | 65.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com