額定電壓 | 220V |
頻率 | 50Hz |
吹熱風(fēng)時(shí)的功率 | 1210W |
吹冷風(fēng)時(shí)的功率 | 110W |
P |
U |
PR |
UR |
1100W |
220V |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U/V | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 4.20 |
I/A | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | |
燈泡亮度 | 不亮 | 微亮 | 很暗 | 較暗 | 偏暗 | 較亮 | 正常 | 很亮 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com