S/m2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
P/Pa | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
序號 | 液體 | 深度(厘米) | 橡皮膜的方向 | 壓強(qiáng)計(jì)液面高度差(厘米) |
1 | 甲 | 5 | 朝上 | 4.6 |
2 | 5 | 朝下 | 4.6 | |
3 | 5 | 朝側(cè)面 | 4.6 | |
4 | 10 | 朝上 | 9.8 | |
5 | 15 | 朝上 | 14.8 | |
6 | 乙 | 5 | 朝上 | 3.6 |
7 | 5 | 朝下 | 3.6 | |
8 | 5 | 朝側(cè)面 | 3.6 | |
9 | 10 | 朝上 | 7.8 | |
10 | 15 | 朝上 | 11.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn) 次數(shù) |
研究 對象 |
橡皮膜所處深度/cm | 橡皮膜 朝向 |
壓 強(qiáng) 計(jì) | |
左管液面高度/cm | 右管液面高度/cm | ||||
1 | 水 | 4.5 | 朝上 | 7.5 | 12.5 |
2 | 水 | 4.5 | 朝下 | 7.5 | 12.5 |
3 | 水 | 4.5 | 朝左 | 7.5 | |
4 | 水 | 9.0 | 朝上 | 5.0 | 15.0 |
5 | 水 | 13.5 | 朝上 | 17.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 研究對象 | 橡皮膜所處深度/cm | 橡皮膜朝向 | 壓 強(qiáng) 計(jì) | |
左管液面高度/cm | 右管液面高度/cm | ||||
1 | 水 | 4.5 | 朝上 | 7.5 | 12.5 |
2 | 水 | 4.5 | 朝下 | 7.5 | 12.5 |
3 | 水 | 4.5 | 朝左 | 7.5 | 12.5 |
4 | 水 | 9 | 朝上 | 5 | 15 |
5 | 水 | 13.5 | 朝上 | 2.5 | 17.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 研究對象 | 橡皮膜所處深度/cm | 橡皮膜朝向 | 壓 強(qiáng) 計(jì) | |
左管液面高度/cm | 右管液面高度/cm | ||||
1 | 水 | 4.5 | 朝上 | 7.5 | 12.5 |
2 | 水 | 4.5 | 朝下 | 7.5 | 12.5 |
3 | 水 | 4.5 | 朝左 | 7.5 | 12.5 |
4 | 水 | 9 | 朝上 | 5 | 15 |
5 | 水 | 13.5 | 朝上 | 2.5 | 17.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學(xué)年福建省廈門市梧侶學(xué)校八年級(下)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 研究對象 | 橡皮膜所處深度/cm | 橡皮膜朝向 | 壓 強(qiáng) 計(jì) | |
左管液面高度/cm | 右管液面高度/cm | ||||
1 | 水 | 4.5 | 朝上 | 7.5 | 12.5 |
2 | 水 | 4.5 | 朝下 | 7.5 | 12.5 |
3 | 水 | 4.5 | 朝左 | 7.5 | 12.5 |
4 | 水 | 9 | 朝上 | 5 | 15 |
5 | 水 | 13.5 | 朝上 | 2.5 | 17.5 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com