A. | 限制汽車尾氣的排放,治理工廠廢氣 | |
B. | 注意對同一季節(jié)不同排放標準的控制 | |
C. | 禁止使用私家車 | |
D. | 大力發(fā)展城市道路交通設施建設,提高汽車通行能力 |
科目:初中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
運動路程/m | 汽車A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
汽車B | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | |
運動時間/s | 汽車A | 1 | 2 | 3 | 4 |
汽車B | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:計算題
項目 | 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 |
到站時間 | 07:24 | 08:22 | 11:30 | |
發(fā)車時間 | 06:30 | 07:26 | 08:24 | |
里程/km | 0 | 84 | 165 | 300 |
項目 | 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 |
到站時間 | 09:51 | 10:32 | 11:45 | |
發(fā)車時間 | 09:15 | 09:53 | 10:34 | |
里程/km | 0 | 84 | 165 | 300 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
序號 | 液體 | 深度 h/mm | 壓 強 計 | ||
左液面 mm | 右液面 mm | 液面高度差 mm | |||
1 | 水 | 30 | 186 | 214 | 28 |
2 | 60 | 171 | 229 | 58 | |
3 | 90 | 158 | 242 | 84 | |
4 | 鹽水 | 90 | 154 | 246 | 92 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com