根據(jù)攝影記者在不同情況下會更換照相機(jī)的鏡頭,可以提出猜想:凸透鏡成像的性質(zhì)可能與________有關(guān).
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗?zāi)康?/TD> | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI ![]() | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關(guān)S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數(shù); c.根據(jù)測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:《13.3 探究:測量小燈泡的電功率》2011年同步練習(xí)(2)(解析版) 題型:解答題
實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗?zāi)康?/td> | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI ![]() | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關(guān)S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數(shù); c.根據(jù)測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com