科目:初中物理 來源: 題型:解答題
額定加濕量Q額 | 15L/h |
額定電壓U額 | 220V |
額定功率P額 | 660W |
水箱容量V | 30L |
加濕效率k | ≥1.2×10-2L/(h•W) |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 熱值與燃料的燃燒情況有關 | |
B. | 比熱容與物體吸收或放出熱量的多少有關 | |
C. | 做功和熱傳遞是改變物體溫度的兩種方式 | |
D. | 物體溫度升高,其內能增加 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只有①、③正確 | B. | 只有②、④正確 | C. | 只有①、②、③正確 | D. | 只有①、②、④正確 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 春天花開時,會聞到撲鼻的花香 | |
B. | 夏天雷雨時,天空中劃過的閃電 | |
C. | 秋天夜晚,脫毛衣時會聽到“噼啪”聲 | |
D. | 冬季晴天,梳頭時會看到頭發(fā)隨梳子飄動 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
實驗 次數 | 物重 G/N | 物體浸沒水中測力計示數F/N | 桶與排出水總重G1/N | 空桶重 G0/N | 浮力 F浮/N | 排開水重 G排/N |
1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
2 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
3 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com