科目: 來源: 題型:實驗探究題
實驗序號 | 物距 (cm) | 像距 (cm) | 像的性質 | ||
正倒 | 大小 | 虛實 | |||
1 | 40 | 13.3 | 倒立 | 縮小 | 實像 |
2 | 30 | 15 | 倒立 | 縮小 | 實像 |
3 | 20 | 20 | 倒立 | 等大 | 實像 |
4 | 15 | 30 | 倒立 | 放大 | 實像 |
5 | 12 | 60 | 倒立 | 放大 | 實像 |
6 | 10 | 不成像 | |||
7 | 8 | 正立 | 放大 | 虛像 | |
8 | 4 | 正立 | 放大 | 虛像 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
序號 | U/V | I/A |
1 | 0.22 | |
2 | 2.5 | 0.26 |
3 | 3 | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 使用這個滑輪可以省距離 | |
B. | 使用這個滑輪可以改變力的方向 | |
C. | 使用這個滑輪一定省一半力 | |
D. | 鉤碼重力越大,用該滑輪勻速提升它時的機械效率也越大 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | △U1=△U2 | |
B. | 電壓表V1的示數(shù)和電流表A的示數(shù)均變大,電壓表V2的示數(shù)變小 | |
C. | $\frac{△{U}_{2}}{△I}$-$\frac{△{U}_{1}}{△I}$=R2 | |
D. | R1和R2消耗的總功率變化了△U2•△I |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 圖甲樹蔭下圓形光斑是太陽通過小孔成的像 | |
B. | 圖乙中,人配戴該透鏡可以矯正近視 | |
C. | 圖丙中,橋在水中的倒影是光的反射現(xiàn)象 | |
D. | 圖丁中,變成方形的太陽是光的折射現(xiàn)象 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com