科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 木塊受到的浮力比鐵塊受到的浮力大 | |
B. | 鐵塊受到的浮力比木塊受到的浮力大 | |
C. | 木塊受到的浮力大于木塊的重力,鐵塊受到的浮力小于鐵塊的重力 | |
D. | 木塊受到的浮力等于木塊的重力,鐵塊受到的浮力小于鐵塊的重力 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
燒杯號 | 液體 | 質(zhì)量/m | 初溫/.C | 末溫/.C | 加熱時間/min |
1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12.3 |
2 | 水 | 150 | 20 | 30 | 6.2 |
3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6.1 |
4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3.1 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
斜面與水平面夾角 | 小車的重力G/N | 斜面的粗糙程度 | 斜面的高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機械效率% |
20° | 2.1 | 玻璃面 | 0.09 | 0.6 | 0.5 | 0.189 | 0.30 | 63 |
30° | 2.1 | 玻璃面 | 0.21 | 1.1 | 0.5 | 0.441 | 0.55 | 80.2 |
45° | 2.1 | 玻璃面 | 0.36 | 1.8 | 0.5 | |||
45° | 2.1 | 棉布面 | 0.36 | 2.0 | 0.5 | 0.756 | 1.00 | 75.6 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com