科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 清晨荷葉上的水滴是水蒸氣液化放熱形成的 | |
B. | 冰錐是水凝固吸熱形成的 | |
C. | 雪是水蒸氣凝華放熱形成的 | |
D. | 冬季冰雕一天天變小是升華吸熱形成的 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 插入水中的筷子 | B. | 手影游戲 | ||
C. | 潛望鏡 | D. | 自行車尾燈 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 正常體溫約為37℃ | B. | 聽(tīng)聲音范圍約為20Hz-20000Hz | ||
C. | 步行的速度約為12m/s | D. | 身體質(zhì)量約為50kg |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小球到固定點(diǎn) 距離l(擺長(zhǎng))/米 | 小球質(zhì) 量m/克 | 擺動(dòng)幅 度/米 | 小球往返擺動(dòng) 20次的時(shí)間/秒 | 小球往返擺動(dòng) 一次的時(shí)間/秒 |
1 | 0.7 | 20 | 0.O5 | 33.2 | 1.7 |
2 | 1.0 | 20 | 0.08 | 39.7 | 2.O |
3 | 1.0 | 30 | 0.O5 | 39.8 | 2.O |
4 | 1.0 | 30 | 0.O8 | 39.7 | 2.0 |
5 | 1.3 | 20 | 0.O5 | 45,3 | 2.3 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
質(zhì)量m/kg | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
滑行距離s/m | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
質(zhì)量/kg | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
滑行距離/m | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 踢出去的足球還能在水平地面上繼續(xù)滾動(dòng),是因?yàn)樽闱蚴艿綉T性力的作用 | |
B. | 一輛高速行駛的汽車從路中的樹(shù)葉旁駛過(guò)時(shí),樹(shù)葉將飛向道路的兩旁 | |
C. | 人登上較高的山頂時(shí),會(huì)感覺(jué)不適,是因?yàn)樯巾敋鈮捍笥谏侥_下的氣壓 | |
D. | 豎直向上拋出的排球,在空中向上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中受到的合力方向向上 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
電風(fēng)扇擋位 | 鉤碼的質(zhì)量(g) | 提升鉤碼到A點(diǎn)的時(shí)間(s) |
1 | 50 | 15 |
2 | 50 | 13 |
3 | 50 | 10 |
風(fēng)速v(m/s) | 5 | 10 | 15 | 20 |
1s獲得的能量E(104J) | 15 | 120 | 405 | 350 |
風(fēng)速(m/s) | 5 | 10 | 15 | 20 |
輸出電功率(kW) | 4 | 360 | 1500 | 1100 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
次序 | 固體球的半徑 r/10-3m | 固體球的密度 ρ/103kg•m-3 | 固體球勻速下沉 的速度v/m•s-1 |
1 | 0.5 | 2.0 | 0.55 |
2 | 1.0 | 2.0 | 2.20 |
3 | 1.5 | 2.0 | 4.95 |
4 | 0.5 | 3.0 | 1.10 |
5 | 1.0 | 3.0 | 4.40 |
6 | 0.5 | 4.0 | 1.65 |
7 | 1.0 | 4.0 | 6.60 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com