容器 | 溫度(℃) | N2(mol) | H2(mol) | 催化劑 |
A | 500 | 1 | 3 | 有 |
B | 500 | 0.5 | 1.5 | 有 |
C | 450 | 1 | 3 | 無(wú) |
D | 450 | 0.5 | 1.5 | 無(wú) |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
分析 一般來(lái)說(shuō),升高溫度、增大濃度,加入催化劑,可增大反應(yīng)速率,否則速率減小,以此解答該題.
解答 解:A、B與C、D相比較,A、B溫度較高,且有催化劑,則速率較大,C和D相比較,D反應(yīng)物濃度較小,反應(yīng)速率較小,
故選D.
點(diǎn)評(píng) 本題考查化學(xué)反應(yīng)速率的影響,為高頻考點(diǎn),側(cè)重于學(xué)生的分析能力的考查,注意把握影響因素,難度不大.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 由pH=3的CH3COOH溶液與pH=11的NaOH溶液等體積混合,所得溶液中:c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+) | |
B. | CH3COONa溶液中:c(Na+)=c(CH3COO-)+c(OH-) | |
C. | Na2CO3溶液:c(Na+)+c(H+)=2c(CO32-)+c(OH-) | |
D. | (NH4)2SO4溶液中:c(NH4+)>c(SO42-)>c(H+)>c(OH-) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 塑料降解技術(shù)與化學(xué)科學(xué)無(wú)關(guān) | |
B. | 新能源--可燃冰的利用與化學(xué)關(guān)系密切 | |
C. | 在垃圾處理、污水治理等方面化學(xué)科學(xué)將大有作為 | |
D. | 隨著化學(xué)科學(xué)的發(fā)展,合成橡膠的品種將越來(lái)越多 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 將pH試紙用蒸餾水潤(rùn)濕后,測(cè)定稀鹽酸的pH值 | |
B. | 給試管里的液體加熱時(shí),試管應(yīng)與桌面垂直 | |
C. | ||
D. | 濃硫酸不慎沾在皮膚上,應(yīng)立即用干布拭去,然后用水沖洗,最后再涂上3%~5%的小蘇打溶液 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 玻璃棒 | B. | 酒精燈 | C. | 膠頭滴管 | D. | 容量瓶 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/TD> | 試劑及方法 |
證明地瓜中有淀粉 | B |
除去CO2中混有的少量CO | D |
檢驗(yàn)FeCl2溶液是否變質(zhì) | C |
除去Na2CO3固體中NaHCO3 | A |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 天然蛋白質(zhì)中僅含C、H、O、N四種元素 | |
B. | 重金屬鹽能使蛋白質(zhì)變性,所以誤食重金屬鹽會(huì)中毒 | |
C. | 加熱會(huì)使蛋白質(zhì)變性,因此生吃雞蛋比熟吃好 | |
D. | 雞蛋清加入食鹽,會(huì)使蛋白質(zhì)變性 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 過(guò)氧化鈉的電子式: | B. | 次氯酸的結(jié)構(gòu)式:H-Cl-O | ||
C. | 硫原子的結(jié)構(gòu)示意圖: | D. | NH4Cl的電子式: |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com