A. | 44g乙醛中所含的氧原子數(shù)為NA | |
B. | 足量的銅與40mL10mol/L硝酸反應,生成氣體的分子數(shù)為0.2NA | |
C. | 14g乙稀中所含的C-H鍵數(shù)目為2NA | |
D. | 0.1molNH3中所含的電子數(shù)為NA |
分析 A、求出乙醛的物質的量,然后根據(jù)乙醛分子中含1個氧原子來分析;
B、銅和40mL10mol/L硝酸反應,開始生成二氧化氮,后來生成NO;
C、求出乙烯的物質的量,然后根據(jù)乙烯中含4條C-H鍵來分析;
D、氨氣為10電子微粒.
解答 解:A、44g乙醛的物質的量為1mol,而乙醛分子中含1個氧原子,故1mol乙醛中含NA個氧原子,故A正確;
B、銅和40mL10mol/L硝酸反應,開始生成二氧化氮,后來生成NO,故生成的氣體的分子個數(shù)無法計算,故B錯誤;
C、14g乙烯的物質的量為0.5mol,而乙烯中含4條C-H鍵,故0.5mol乙烯中含2molC-H鍵即2NA個,故C正確;
D、氨氣為10電子微粒,故0.1mol氨氣中含1mol電子即NA個,故D正確.
故選B.
點評 本題考查了阿伏伽德羅常數(shù)的有關計算,難度不大,應注意掌握公式的運用和物質的結構.
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 乙醛和丙酮 | B. | 乙醛和丙醛 | C. | 甲醛和丙酮 | D. | 甲醛和乙醛 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 裝置可用于除去NO氣體中的NO2雜質 | |
B. | 向圖裝置的溶液中滴入KSCN溶液不變紅色,可以說明鐵還沒有發(fā)生吸氧腐蝕 | |
C. | 裝置用于灼燒碎海帶以證明海帶中存在I- | |
D. | 圖中的E1可表示有催化劑存在的條件下,對應反應的活化能 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 其反應物或生成物都能用來表示該反應的速率 | |
B. | 反應過程中能量關系可用如圖表示 | |
C. | 若將該反應設計成原電池,鋅為負極 | |
D. | 若設計為原電池,當有32.5g鋅溶解,標準狀況下正極放出11.2L氣體 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:實驗題
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
I.分別量取5mL5%過氧化氫溶液放入A、B 兩支試管中,向A試管中加入ag氧化鐵粉末,并分別在A、B兩支試管中插入帶火星木條,觀察現(xiàn)象. | A試管中產(chǎn)生氣泡,帶火星木條復燃,B試管中無明顯現(xiàn)象 |
II.待A試管中沒有現(xiàn)象發(fā)生時,重新加入過氧化氫溶液,并把帶火星的木條伸入試管,如此反復多次試驗,觀察現(xiàn)象. | 試管中均產(chǎn)生氣泡,帶火星木條均復燃 |
III.將實驗 II中的剩余物小心過濾,并將所得濾渣進行洗滌、干燥、稱量,所得固體質量仍為ag. | / |
IV分別量取5mL5%過氧化氫溶液放入C、D 兩支試管中,向C試管中加入ag氧化鐵粉末,向D試管中加入ag二氧化錳粉末,觀察現(xiàn)象. | / |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | b~c段,隨著NaOH溶液的滴入,$\frac{c(HClO)}{c(Cl{O}^{-})}$逐漸增大 | |
B. | 若a點pH=4,且c(Cl-)=100c(ClO-),則Ka(HClO)=$\frac{1{0}^{-4}}{101}$ | |
C. | b點對應的溶液可用pH試紙測定其pH | |
D. | c點對應的溶液中:c(Na+)>c(OH-)>c(C1-)>c(C1O-)>c(H+) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
事 實 | 結 論 | |
A | HClO與H2SO3反應生成H2SO4和HCl | 非金屬性:Cl>S |
B | N2比白磷穩(wěn)定得多 | 非金屬性:N<P |
C | 在約800℃時,金屬鈉可從熔融的KCl中置換出K | 金屬性:Na>K |
D | 工業(yè)上電解Na3AlF6和Al2O3的熔融混合物得到Al | 金屬活動性:Na>Al |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com