A. | 葡萄糖 | B. | 淀粉 | C. | 蛋白質(zhì) | D. | 纖維素 |
分析 多糖、蛋白質(zhì)可發(fā)生水解反應(yīng),而單糖不能水解,以此來解答.
解答 解:A.葡萄糖為單糖,不能發(fā)生水解反應(yīng),故A選;
B.淀粉水解的最終產(chǎn)物為葡萄糖,故B不選;
C.蛋白質(zhì)水解的最終產(chǎn)物為氨基酸,故C不選;
D.纖維素水解的最終產(chǎn)物為葡萄糖,故D不選;
故選A.
點評 本題考查有機物的結(jié)構(gòu)與性質(zhì),為高頻考點,把握官能團與性質(zhì)的關(guān)系、有機反應(yīng)中官能團的變化為解答的關(guān)鍵,側(cè)重分析與應(yīng)用能力的考查,注意有機反應(yīng)類型的判斷,題目難度不大.
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 己烷 | B. | 四氯化碳 | C. | NaOH溶液 | D. | 裂化汽油 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 甲醇和乙醇 | B. | 丁烷和異丁烷 | C. | 20Ne和22Ne | D. | 金剛石和石墨 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
物質(zhì) | 雜質(zhì) | 試劑 | 主要操作 | |
A | SiO2 | Fe2O3 | 鹽酸 | 過濾 |
B | NaHCO3 | NH4Cl | - | 加熱 |
C | Fe | Al | 氫氧化鈉 | 洗氣 |
D | 乙烷 | 乙烯 | 溴水 | 蒸餾 |
A. | A、 | B. | B、 | C. | C、 | D. | D、 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 2016年9月“G20”峰會即將在杭州舉行,為了給外國友人一個美好藍天,全國各地各化工企業(yè)推進脫硫、脫硝、除塵等設(shè)施改造,能大量減排SO2、NO2,使天空重現(xiàn)“APEC藍” | |
B. | 視頻《穹頂之下》再次引起公眾對“PM2.5”的關(guān)注.“PM2.5”是指大氣中直徑小于或等于2.5×10-6m的細小顆粒物,這些顆粒擴散在空氣中形成膠體 | |
C. | 有機玻璃是以有機物A(甲基丙烯酸甲酯)為單體,通過加聚反應(yīng)得到的,合成A的一種途徑是:CH3C≡CH+CO+CH3pdOH→CH2≡(CH3)COOCH3,其過程符合綠色化學(xué)的原則 | |
D. | 近期在西非國家爆發(fā)的埃博拉疫情呈加速蔓延之勢,已知該病毒對化學(xué)藥品敏感,雙氧水、“84”消毒液均可以將病毒氧化而達到消毒的目的 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 微粒半徑:S2->K+>F- | |
B. | 沸點:HCl<HF | |
C. | 反應(yīng)速率:Fe加入稀H2SO4中<Fe加入稀H2SO4和含少量CuSO4的混合溶液中 | |
D. | 給出質(zhì)子的能力:CH3COOH>C2H5OH>H2O |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 環(huán)保太陽能公廁已在多地投入使用,其頂部的太陽能電池板可將太陽能轉(zhuǎn)變成電能和熱能 | |
B. | 我國已能利用3D打印技術(shù),以鈦合金粉末為原料,通過激光熔化逐層堆積,來制造飛機鈦合金結(jié)構(gòu)件,高溫時可用金屬鈉還原相應(yīng)的氯化物來制取金屬鈦 | |
C. | 汽車尾氣中的氮氧化物和碳氫化合物在大氣環(huán)境中受強烈的太陽紫外線照射后產(chǎn)生一種新的二次污染物-光化學(xué)煙霧也會引起霧霾,汽車尾氣中含有氮氧化物,原因是汽油燃燒不充分 | |
D. | 生物煉銅法就是利用某種能耐受銅鹽毒性的細菌,利用空氣中的氧氣把不溶性的硫化銅轉(zhuǎn)化為可溶性的銅鹽,從而使銅的冶煉變得成本低,污染小,反應(yīng)條件十分簡單 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 手拿試劑瓶,標簽向外 | |
B. | 試劑瓶口不要緊貼試管口,以防污染 | |
C. | 手持試管,應(yīng)垂直拿 | |
D. | 取完藥品蓋好瓶蓋,放回原處,標簽向外 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com