科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實驗內(nèi)容及現(xiàn)象 | 實驗結(jié)論 | |
A | 向兩份蛋白質(zhì)溶液中分別滴加飽和NaCl溶液和CuSO4溶液,均有固體析出 | 兩份蛋白質(zhì)溶液均發(fā)生變性 |
B | 向某溶液中滴加KSCN溶液,無明顯現(xiàn)象,滴加氯水后,溶液變紅 | 說明溶液中含有Fe2- |
C | 向BaSO4懸濁液中加入飽和Na2CO3溶液,發(fā)現(xiàn)有BaCO3生成 | 說明Ksp(BaSO4)Ksp(BaCO4) |
D | 將苯滴入溴水中,震蕩,靜置,溴水層褪色 | 溴和苯發(fā)生加成反應(yīng) |
A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實驗步驟 | 預(yù)期現(xiàn)象和結(jié)論 |
步驟1:把藥品刮去糖衣,用研缽研碎;取少量研碎的粉末在試管中,用少量的蒸餾水溶解; | 硫酸亞鐵在蒸餾水中溶解. |
步驟2: |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
選項 | 實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
A | 某溶液中加入鹽酸酸化的BaCl2溶液 | 白色沉淀 | 溶液中一定含有SO42- |
B | 用激光筆照射雞蛋白溶液 | 有丁達爾效應(yīng) | 雞蛋白溶液屬于膠體 |
C | 某氣體通入酸性KMnO4溶液中 | 紫色褪去 | 該氣體一定是SO2 |
D | 用鉑絲蘸取溶液進行焰色反應(yīng) | 火焰呈黃色 | 溶液中無K+ |
A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實驗 | ||||
目的 | 測量鋅與稀硫酸的反應(yīng)速率 | 向容量瓶中轉(zhuǎn)移溶液 | 鑒別膠體和溶液 | 排除堿式滴定管尖嘴部分的氣泡 |
選項 | A | B | C | D |
A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實驗步驟 | 預(yù)期現(xiàn)象和結(jié)論 |
步驟1:取C中的少量固體樣品于試管中,滴加足量蒸餾水,然后將所得溶液分別置于A、B試管中. | 固體物質(zhì)全部完全溶解 |
步驟2:向A試管中滴加適量BaCl2溶液. | a.如果 b.如果 |
步驟3: | 有白色沉淀生成,C的成分有NaCl |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
A、比較NaHCO3和Na2CO3熱穩(wěn)定性大小 |
B、用銅和稀硝酸制取并收集少量NO |
C、驗證氨氣在水中溶解度的大小 |
D、實驗室用氯化銨制少量氨氣 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
乙醇 | 1.2二溴乙烷 | 乙醚 | |
狀態(tài) | 無色液體 | 無色液體 | 無色液體 |
密度/(g/cm) | 0.79 | 2.2 | 0.71 |
沸點/ | 78.5 | 132 | 34.6 |
熔點/ | -130 | 9 | -116 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com