科目: 來(lái)源: 題型:解答題
乙醇 | 溴乙烷 | 溴 | |
狀態(tài) | 無(wú)色液體 | 無(wú)色液體 | 深紅色液體 |
密度/(g•cm-3) | 0.79 | 1.44 | 3.1 |
沸點(diǎn)/℃ | 78.5 | 38.4 | 59 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 向Ca(HCO3)2溶液加入過(guò)量的NaOH溶液:Ca2++HCO3-+OH-═CaCO3↓+H2O | |
B. | 向NH4HCO3溶液中滴入少量NaOH溶液:NH4++OH-═NH3•H2O | |
C. | FeSO4溶液在空氣中變黃色:4Fe2++O2+4H+═4Fe3++2H2O | |
D. | 用NaOH溶液吸收NO2氣體:3NO2+2NaOH═2NaNO3+NO↑+H2O |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 高溫下,16.8g Fe與足量水蒸氣完全反應(yīng)失去電子數(shù)為0.8NA | |
B. | 一定條件下Fe粉與足量的濃硫酸反應(yīng),轉(zhuǎn)移電子數(shù)為3NA | |
C. | 在1L的碳酸鈉溶液中,若c(CO32- )=1mol•L-1,則溶液中Na+的個(gè)數(shù)為2NA | |
D. | 含4NA個(gè)離子的固體Na2O2溶于水配成1L溶液,所得溶液中c(Na+)=2mol•L-1 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 4Fe(OH)2+O2+2H2O═4Fe(OH)3 | B. | 2H2O2$\frac{\underline{\;催化劑\;}}{\;}$2H2O+O2↑ | ||
C. | C+4HNO3(濃)$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$CO2↑+4NO2↑+2H2O | D. | Fe+CuSO4═Cu+FeSO4 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 濃硝酸一般要保存棕色試劑瓶中,置于陰涼處,原因是:4HNO3$\frac{\underline{\;見光或受熱\;}}{\;}$2NO2↑+O2↑+2H2O | |
B. | 配制240ml濃度為1 mol•L-1的NaOH溶液,需將NaOH固體放在燒杯中,用托盤天平稱取10.00g,選用250ml的容量瓶進(jìn)行配制 | |
C. | 常溫下可用鐵質(zhì)或鋁制容器儲(chǔ)運(yùn)濃硝酸,是因?yàn)槌叵露卟话l(fā)生反應(yīng) | |
D. | 銨鹽在加熱時(shí)都會(huì)分解產(chǎn)生氨氣 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
容器 | 反應(yīng)物投入的量 | 反應(yīng)物的 轉(zhuǎn)化率 | CH3OH的濃度 | 能量變化 (Q1、Q2、Q3均大于0) |
甲 | 1mol CO和2mol H2 | α1 | c1 | 放出Q1kJ熱量 |
乙 | 1mol CH3OH | α2 | c2 | 吸收Q2kJ熱量 |
丙 | 2mol CO和4mol H2 | α3 | c3 | 放出Q3kJ熱量 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 常溫下,pH=5的NaHC2O4溶液中:c(C2O42-)>c(H2C2O4) | |
B. | 在0.1mol•L-1 CH3COONa溶液中:n(OH-)+0.1mol>n(CH3COOH)+n(H+)+n(Na+) | |
C. | 向AgBr的飽和溶液中加入NaCl固體,有白色固體析出,說(shuō)明AgCl比AgBr更難溶 | |
D. | 10mL 0.01mol•L-1 H2SO4溶液與10mL 0.01mol•L-1 NaOH溶液充分混合,若混合后溶液的體積為20mL,則溶液的pH=7 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 0.2L | B. | 0.5L | C. | 0.65L | D. | 0.8L |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com