科目: 來源: 題型:解答題
元素 | 相關(guān)信息 |
T | T元素可形成自然界硬度最大的單質(zhì) |
W | W與T同周期,核外有三個未成對電子 |
X | X原子的第一電離能至第四電離能分別是:I1=578kJ/mol,I2=1817kJ/mol,I3=2745kJ/mol,I4=11575kJ/mol |
Y | 常溫常壓下,Y單質(zhì)是固體,其氧化物是形成酸雨的主要物質(zhì) |
Z | Z的一種同位素的質(zhì)量數(shù)為63,中子數(shù)為34 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 0.lmol/LCH3COONa溶液:c(Na+)═c(CH3COO-) | |
B. | 0.1mol/LNa2CO3溶液:c(Na+)═c(HCO3-)+2c(CO32-)+2c(H2CO3) | |
C. | 向醋酸鈉溶液加適量醋酸所得溶液:c(Na+)+c(H+)═c(CH3COO-)+c(OH-) | |
D. | 常溫下,將pH=2的鹽酸和pH=12的氨水等體積混合:c(Cl-)>c(NH4+) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
元素代號 | L | M | Q | R | T |
主要化合價 | +2 | +3 | +6、-2 | +7、-1 | -2 |
原子半徑/nm | 0.160 | 0.143 | 0.102 | 0.099 | 0.074 |
A. | M與T形成的化合物和強酸、強堿均能反應(yīng) | |
B. | L、M的單質(zhì)分別與同濃度的稀鹽酸反應(yīng)時,M的單質(zhì)反應(yīng)更劇烈 | |
C. | Q元素在自然界中只能以化合態(tài)形式存在 | |
D. | L與R兩元素形成的化合物中,含有共價鍵 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 7.8 g Na2O2中存在的共價鍵總數(shù)為0.1NA | |
B. | 2.4g石墨中含有C-C鍵個數(shù)為0.4NA | |
C. | 標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4LCC14中所含分子數(shù)為NA | |
D. | 0.1 mol氯化鐵溶于1L水中,所得溶液中Fe3+的數(shù)目為0.1NA |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | P4和CH4分子的立體構(gòu)型都是正四面體形且鍵角都為109°28' | |
B. | NaCl晶體中與每個Na+距離相等且最近的Na+共有6個 | |
C. | 單質(zhì)的晶體中一定不存在陰離子 | |
D. | SO2、BF3、NC13分子中所有原子的最外層電子均未達到8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 打開啤酒蓋,立即有氣體逸出 | |
B. | 新制的氯水在光照條件下顏色變淺 | |
C. | NO2和N2O4的混合體系,壓縮容器體積,顏色變深 | |
D. | 工業(yè)生產(chǎn)硫酸的過程中使用過量的O2,以提高SO2的轉(zhuǎn)化率 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 熱穩(wěn)定性由高到低:NH3>PH3 | B. | 晶體熔點由高到低:SiC14>SiO2 | ||
C. | 酸性由強到弱:HC1O4>HC1O | D. | 晶體熔點由高到低:MgO>MgCl2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 無色透明的酸性溶液:MnO4-、K+、Cl-、SO42- | |
B. | 0.1 mol/LNaHCO3溶液:Na+、Ba2+、NO3-、OH- | |
C. | 使酚酞變紅的溶液:K+、Na+、NO3-、Cl- | |
D. | 滴加KSCN顯紅色的溶液:NH4+、K+、Cl-、CO32- |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 干冰的晶胞中含有6個CO2分子 | |
B. | 干冰是分子晶體,其中不僅存在分子間作用力,而且也存在共價鍵 | |
C. | 在二氧化硅晶體中,平均每個Si原子形成4個Si-O共價單鍵 | |
D. | 同一主族的元素與另一相同元素所形成的化學(xué)式相似的物質(zhì)不一定具有相同的晶體結(jié)構(gòu) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com