A. | 細(xì)胞發(fā)生癌變后a的數(shù)量會(huì)減少 | |
B. | 細(xì)胞膜的功能特點(diǎn)是由b決定的 | |
C. | 組成細(xì)胞膜成分只有圖中的a,b,c | |
D. | 不同種類的細(xì)胞,細(xì)胞膜上的c的種類相同 |
分析 據(jù)圖分析,a表示糖蛋白,b表示磷脂雙分子層,c表示蛋白質(zhì).
解答 解:A、細(xì)胞癌變后糖蛋白減少,使得細(xì)胞之間的黏著性降低,A正確;
B、細(xì)胞的選擇透過性與c(載體蛋白)的種類、數(shù)量有關(guān),B錯(cuò)誤;
C、組成細(xì)胞膜成分只有圖中的a,b,c,動(dòng)物細(xì)胞膜上還有固醇,C錯(cuò)誤;
D、此圖可表示細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)示意圖,且不同的細(xì)胞膜上a相同,b、c的種類均不同,D錯(cuò)誤.
故選:A.
點(diǎn)評(píng) 本題考查細(xì)胞膜的結(jié)構(gòu)和功能,意在考查學(xué)生的識(shí)圖和理解能力,難度不大.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
組別 | A組 | B組 | C組 | D組 |
食物 | 普通飼料 | ? | 普通飼料+小劑量DHA油脂 | 普通飼料+大劑量DHA油脂 |
組別 | A組 | B組 | C組 | D組 |
AChE活性/U•mg-1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
NOS活性/U•mg-1 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 2.0 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 神經(jīng)遞質(zhì)傳遞信息的過程不經(jīng)過內(nèi)環(huán)境 | |
B. | 僅有B細(xì)胞可以增殖分化形成漿細(xì)胞 | |
C. | 炎熱環(huán)境中人體通過降低體溫維持內(nèi)環(huán)境的相對(duì)穩(wěn)定 | |
D. | 胰島素的作用結(jié)果會(huì)反過來影響胰島素的分泌,這屬于反饋調(diào)節(jié) |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 八項(xiàng) | B. | 六項(xiàng) | C. | 一項(xiàng) | D. | 三項(xiàng) |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 圖一中處于ac段的細(xì)胞屬于圖二中甲組細(xì)胞,此時(shí)RNA聚合酶活性高 | |
B. | 圖二中乙組細(xì)胞處于圖一中ce段,此階段細(xì)胞最容易發(fā)生基因突變 | |
C. | 圖二丙組中只有部分細(xì)胞的細(xì)胞膜從中部向內(nèi)凹陷 | |
D. | 蠶豆根尖細(xì)胞有絲分裂周期中,分裂期時(shí)間不超過6 h |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 先天性心臟病都是遺傳病 | |
B. | 單基因遺傳病是由一個(gè)致病基因引起的遺傳病 | |
C. | 在人類的遺傳病中,患者的體細(xì)胞中可能不含致病基因 | |
D. | 人類基因組測(cè)序是測(cè)定人的一個(gè)染色體組中23條染色體的堿基序列 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | ①③ | B. | ③④ | C. | ②③ | D. | ①④ |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | N為質(zhì)粒,應(yīng)選取帶有標(biāo)記基因的質(zhì)粒作為基因工程的載體 | |
B. | 受體B通常選用受精卵 | |
C. | 受體細(xì)胞A一般不選用體細(xì)胞 | |
D. | ⑥常用的方法是用鈣離子處理大腸桿菌 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com