A. | 垂體細胞也含有PER基因,圖2過程的原料為核糖核苷酸 | |
B. | PER基因的表達過程存在反饋調(diào)節(jié) | |
C. | 圖3中核糖體沿著mRNA從右往左移動 | |
D. | 由圖3可知,決定“天”氨基酸的密碼子為GAC |
分析 分析圖1:圖1中①為轉(zhuǎn)錄過程,②為翻譯過程,③過程表示PER蛋白能進入細胞核,調(diào)節(jié)per基因的轉(zhuǎn)錄過程.
分析圖2:圖2表示以DNA分子的一條鏈為模板合成RNA的轉(zhuǎn)錄過程.
分析圖3:圖3表示以mRNA為模板合成蛋白質(zhì)的翻譯過程.
解答 解:A、人體所有體細胞都是由同一個受精卵有絲分裂形成的,都含有相同的基因型,因此人體的垂體細胞也含有PER基因,圖2為轉(zhuǎn)錄過程,該過程的原料為核糖核苷酸,A正確;
B、由圖1可知,PER基因的表達過程存在反饋調(diào)節(jié),B正確;
C、圖3中,根據(jù)tRNA的移動方向可知,核糖體沿著mRNA從左往右移動,C錯誤;
D、密碼子位于mRNA上,由圖3可知,決定“天”氨基酸的密碼子為GAC,D正確.
故選:C.
點評 本題結(jié)合圖解,考查遺傳信息轉(zhuǎn)錄和翻譯的相關(guān)知識,要求考生識記遺傳信息轉(zhuǎn)錄和翻譯的過程、場所、條件及產(chǎn)物等基礎(chǔ)知識,能結(jié)合所學的知識及圖中信息準確判斷各選項.
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 流入該生態(tài)系統(tǒng)的總能量等于A、B、C、D中的能量之和 | |
B. | 此圖不能完整的表示出該生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) | |
C. | 信息傳遞僅發(fā)生在A、B、C、D之間 | |
D. | B營養(yǎng)級中的生物個體數(shù)目一定比A營養(yǎng)級中的少 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 在細胞不同的生命活動中轉(zhuǎn)運氨基酸的載體都是蛋白質(zhì) | |
B. | RNA聚合酶的化學本質(zhì)是蛋白質(zhì),催化的反應(yīng)物是RNA | |
C. | 蛋白質(zhì)的基本組成單位是氨基酸,它是生命活動的主要承擔者 | |
D. | 在HIV中由A、G、U、C四種堿基參與構(gòu)成的核苷酸最多有7種 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 核仁與核糖體的形成密切相關(guān),沒有核仁的細胞無法形成核糖體 | |
B. | 核糖體與艾滋病病原體的化學成分相似 | |
C. | ATP和[H]在葉綠體中隨水的分解而產(chǎn)生,在線粒體中隨水的生成而產(chǎn)生 | |
D. | 光能轉(zhuǎn)交成化學能發(fā)生在葉綠體中,化學能轉(zhuǎn)變成光能發(fā)生在線粒體中 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 瘧原蟲的細胞與人的成熟紅細胞具有的生物膜種類相同 | |
B. | 瘧原蟲的細胞內(nèi)自噬泡與細胞膜的融合體現(xiàn)細胞膜的功能特點 | |
C. | 瘧原蟲是真核需氧生物 | |
D. | 中藥治病的機理正是因為中藥材中含有某些特殊的元素或化合物,這體現(xiàn)了生物多樣性的間接價值 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
胰酪蛋白胨 | 15.0g/L |
大豆蛋白胨 | 5.0g/L |
酵母粉 | 5.0g/L |
氯化鈉 | 5.0g/L |
L-半胱氨酸鹽酸鹽 | 0.4g/L |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:多選題
A. | 該生物體細胞中最多可含4個染色體組 | |
B. | 此細胞形成過程中可能發(fā)生了基因突變 | |
C. | 此細胞中不會發(fā)生非等位基因的自由組合 | |
D. | 此細胞分裂后可產(chǎn)生2種精細胞或1種卵細胞 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 在細胞分裂期,使用了秋水仙素,細胞質(zhì)中的紡錘體形成受阻 | |
B. | 在細胞分裂的間期,DNA完成了復(fù)制 | |
C. | 在細胞分裂期,植物細胞的高爾基體遭到破壞 | |
D. | 在細胞周期中,細胞受到毒害無法形成ATP |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com