組 別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
樣本數(shù) |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
[70,80) | 4 | 0.04 |
[80,80) | 6 | 0.06 |
[90,100) | 20 | 0.20 |
[100,110) | 22 | 0.22 |
[110,120) | 18 | b |
[120,130) | a | 0.15 |
[130,140) | 10 | 0.10 |
[140,150) | 5 | 0.05 |
合計(jì) | c | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:訓(xùn)練必修三數(shù)學(xué)蘇教版 蘇教版 題型:044
從某中學(xué)高三年級(jí)隨機(jī)抽取80名男生的身高如下(單位:cm):
168 184 175 182 168 190 170 188 176 193
173 179 170 173 171 193 171 159 186 175
161 165 175 187 174 162 173 178 163 172
166 178 182 175 194 177 169 174 168 170
180 178 189 161 175 173 160 179 183 171
179 162 167 166 178 185 176 165 171 175
165 180 173 157 188 178 162 176 153 174
175 167 173 181 172 163 176 175 168 177
根據(jù)上面的數(shù)據(jù)列出頻率分布表,畫出頻率分布直方圖、頻率分布折線圖并估計(jì)這所學(xué)校高三年級(jí)男生身高在165-175 cm之間的比例.
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
[70,80) | 4 | 0.04 |
[80,80) | 6 | 0.06 |
[90,100) | 20 | 0.20 |
[100,110) | 22 | 0.22 |
[110,120) | 18 | b |
[120,130) | a | 0.15 |
[130,140) | 10 | 0.10 |
[140,150) | 5 | 0.05 |
合計(jì) | c | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2013年山東省聊城市高考數(shù)學(xué)一模試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
[70,80) | 4 | 0.04 |
[80,80) | 6 | 0.06 |
[90,100) | 20 | 0.20 |
[100,110) | 22 | 0.22 |
[110,120) | 18 | b |
[120,130) | a | 0.15 |
[130,140) | 10 | 0.10 |
[140,150) | 5 | 0.05 |
合計(jì) | c | 1 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com