科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 在研究物體的運(yùn)動(dòng)時(shí),所選定的參考系必須是絕對(duì)靜止的物體 | |
B. | 測(cè)量三樓樓道內(nèi)日光燈的高度時(shí),必須選擇三樓的地板為參考系 | |
C. | “錢(qián)塘江觀(guān)潮時(shí),觀(guān)眾只覺(jué)得潮水撲面而來(lái)”,是以潮水作為參考系的 | |
D. | 同一物體的運(yùn)動(dòng),相對(duì)于不同的參考系,觀(guān)察的結(jié)果可能不同 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{m}_{1}F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$ | B. | $\frac{{m}_{2}F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$ | C. | $\frac{{m}_{2}F}{{m}_{1}}$ | D. | $\frac{{m}_{1}F}{{m}_{2}}$ |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 此時(shí)繩子張力為T(mén)=2μmg | |
B. | 此時(shí)圓盤(pán)的角速度為ω=$\sqrt{\frac{2μg}{r}}$ | |
C. | 此時(shí)A所受摩擦力方向沿半徑指向圓外 | |
D. | 此時(shí)燒斷繩子,A仍相對(duì)盤(pán)靜止,B將做離心運(yùn)動(dòng) |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 物體做速率逐漸增加的直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)時(shí),其所受的合外力的方向一定與速度方向相同 | |
B. | 物體做變速率曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)時(shí),其所受的合外力的方向一定改變 | |
C. | 物體做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí)所受的合外力叫向心力,其方向一定指向圓心 | |
D. | 物體做曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)時(shí),其所受的合外力一定與速度方向不在同一直線(xiàn)上 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 研究艦載機(jī)在航母上降落的過(guò)程中,不可以將其看成質(zhì)點(diǎn) | |
B. | “一江春水向東流”是以水為參考系來(lái)描述江水的運(yùn)動(dòng) | |
C. | 研究人造衛(wèi)星繞地球運(yùn)動(dòng)一周的時(shí)間時(shí),衛(wèi)星不可以被看作質(zhì)點(diǎn) | |
D. | 我們常說(shuō)“太陽(yáng)東升西落”,是以太陽(yáng)為參考系來(lái)描述地球的運(yùn)動(dòng) |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 力、時(shí)間、長(zhǎng)度 | B. | 物質(zhì)的量、光照強(qiáng)度、熱力學(xué)溫度 | ||
C. | 質(zhì)量、電流強(qiáng)度、加速度 | D. | 速度、時(shí)間、加速度 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
R/Ω | 166.7 | 71.4 | 50.0 | 33.3 | 25.0 | 20.0 |
U/V | 8.3 | 5.9 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 2.9 |
$\frac{1}{R}$/(×10-2Ω-1) | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
$\frac{1}{U}$/V-1 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.35 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 太陽(yáng)的質(zhì)量為$\frac{{{4π}^{2}{R}_{2}}^{2}}{{{GT}_{2}}^{2}}$ | |
B. | 天王星公轉(zhuǎn)速度大于地球公轉(zhuǎn)速度 | |
C. | 地球與天王星相距最近至少需經(jīng)歷$\frac{{T}_{1}{T}_{2}}{2({T}_{1}-{T}_{2})}$ | |
D. | 天王星公轉(zhuǎn)的向心加速度與地球公轉(zhuǎn)的向心加速度之比為$\frac{{{R}_{2}}^{2}}{{{R}_{1}}^{2}}$ |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com