科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 軌跡 1 是電子的,磁場方向垂直紙面向外 | |
B. | 軌跡 2 是電子的,磁場方向垂直紙面向外 | |
C. | 軌跡 1 是新核的,磁場方向垂直紙面向里 | |
D. | 軌跡 2 是新核的,磁場方向垂直紙面向里 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 軌跡為1,2的兩物體在空中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間均為$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | |
B. | 軌跡為3的物體拋出時(shí)的速度等于$\sqrt{\frac{gR}{2}}$ | |
C. | 拋出后三個(gè)物體在運(yùn)動(dòng)過程中均處于失重狀態(tài) | |
D. | 拋出后三個(gè)物體在運(yùn)動(dòng)過程中加速度均保持不變 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 此粒子一定帶正電 | |
B. | P、Q間的磁場一定垂直紙面向里 | |
C. | 若另一個(gè)帶電粒子也能做勻速直線運(yùn)動(dòng),則它一定與該粒子具有相同的荷質(zhì)比 | |
D. | 若另一個(gè)帶電粒子也能沿相同的軌跡運(yùn)動(dòng),則它一定與該粒子具有相同的荷質(zhì)比 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 此波的波速為0.25 m/s | |
B. | 此波沿x軸正方向傳播 | |
C. | t=0.5 s時(shí)質(zhì)點(diǎn)P移動(dòng)到x=2 m處 | |
D. | t=0.5 s時(shí)質(zhì)點(diǎn)P偏離平衡位置的位移為0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 太陽對(duì)火星的萬有引力大小始終保持不變 | |
B. | 太陽對(duì)火星的萬有引力大于火星對(duì)太陽的萬有引力 | |
C. | 火星運(yùn)動(dòng)到近日點(diǎn)時(shí)的加速度最大 | |
D. | 火星繞太陽運(yùn)行的線速度大小始終保持不變 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | t1<t2,△E1=△E2 | B. | tl<t2,△E1<△E2 | C. | tl=t2,△E1=△E2 | D. | tl>t2,△E1>△E2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com