科目: 來源: 題型:選擇題
A. | W1>W(wǎng)2 | B. | W1<W2 | ||
C. | W1=W2 | D. | 條件不足,無法確定 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 落地前的瞬間二者速率相同 | |
B. | 整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程重力對(duì)二者做功不相同 | |
C. | a、b都做勻變速運(yùn)動(dòng) | |
D. | a、b同時(shí)落地 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 物體質(zhì)量和該物質(zhì)的分子質(zhì)量 | |
B. | 物體體積和該物質(zhì)的分子體積 | |
C. | 物體的質(zhì)量和該物質(zhì)同狀態(tài)下的摩爾質(zhì)量 | |
D. | 物體的體積和該物質(zhì)同狀態(tài)下的摩爾體積 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | $\underset{14}{6}$C→$\underset{4}{2}$He+$\underset{10}{4}$Be,大圓是$\underset{4}{2}$He的軌跡且逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) | |
B. | $\underset{14}{6}$C→$\underset{1}{1}$He+$\underset{13}{7}$N,大圓是$\underset{1}{1}$H的軌跡且順時(shí)針旋轉(zhuǎn) | |
C. | $\underset{14}{6}$C→$\underset{0}{-1}$e+$\underset{14}{7}$N,大圓是$\underset{0}{-1}$e的軌跡且順時(shí)針旋轉(zhuǎn) | |
D. | $\underset{14}{6}$C→$\underset{2}{1}$H+$\underset{12}{5}$B,大圓是$\underset{12}{5}$B的軌跡且逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 奧斯特和法拉第 | B. | 焦耳和愛迪生 | C. | 麥克斯韋和赫茲 | D. | 安培和特斯拉 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計(jì)算題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | “日心說”指出太陽是宇宙的中心,所有行星圍繞太陽轉(zhuǎn),因此是正確的 | |
B. | 開普勒發(fā)現(xiàn)了行星的運(yùn)動(dòng)規(guī)律并據(jù)此總結(jié)出了萬有引力定律 | |
C. | 卡文迪許第一次在實(shí)驗(yàn)室里測(cè)出了萬有引力常量,因此被譽(yù)為稱量地球質(zhì)量第一人 | |
D. | 在任意恒星系中,行星的半長軸的三次方與周期的平方比值都相同 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 合力F做的功為Fs | B. | 力F做的功為Fscosθ | ||
C. | 重力做的功為mgs | D. | 摩擦力做的功為fs |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 7.9km/s | B. | 11.2km/s | C. | 16.7km/s | D. | 24.4km/s |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com