題目列表(包括答案和解析)
如果用圖3表示各種概念間的關(guān)系,下列選項中與圖示相符的是( )
選項 | l | 2 | 3 | 4 |
A | 動物 | 無脊椎動物 | 節(jié)肢動物 | 昆蟲 |
B | 生物圈 | 生態(tài)系統(tǒng) | 綠色植物 | 生產(chǎn)者 |
C | 被子植物 | 裸子植物 | 雙子葉植物 | 單子葉植物 |
D | 綱 | 科 | 目 | 種 |
選項 | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | 動物 | 無脊椎動物 | 節(jié)肢動物 | 昆蟲 |
B | 生物圈 | 生態(tài)系統(tǒng) | 綠色植物 | 生產(chǎn)者 |
C | 被子植物 | 裸子植物 | 雙子葉植物 | 單子葉植物 |
D | 綱 | 科 | 目 | 種 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
選項 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 動物 | 無脊椎動物 | 節(jié)肢動物 | 昆蟲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 生物圈 | 生態(tài)系統(tǒng) | 綠色植物 | 生產(chǎn)者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 被子植物 | 裸子植物 | 雙子葉植物 | 單子葉植物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 綱 | 科 | 目 | 種 如果用右圖3表示各種概念間的關(guān)系,下列選項中與圖示相符的是
如果用右圖3表示各種概念間的關(guān)系,下列選項中與圖示相符的是
同步練習(xí)冊答案 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū) 違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com版權(quán)聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有侵權(quán),請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號 |