題目列表(包括答案和解析)
學(xué)生序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
數(shù) 學(xué) | 1.3 | 12.3 | 25.7 | 36.7 | 50.3 | 67.7 | 49.0 | 52.0 | 40.0 | 34.3 |
物 理 | 2.3 | 9.7 | 31.0 | 22.3 | 40.0 | 58.0 | 39.0 | 60.7 | 63.3 | 42.7 |
學(xué)生序號(hào) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數(shù) 學(xué) | 78.3 | 50.0 | 65.7 | 66.3 | 68.0 | 95.0 | 90.7 | 87.7 | 103.7 | 86.7 |
物 理 | 49.7 | 46.7 | 83.3 | 59.7 | 50.0 | 101.3 | 76.7 | 86.0 | 99.7 | 99.0 |
P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
學(xué)生序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
數(shù) 學(xué) | 1.3 | 12.3 | 25.7 | 36.7 | 50.3 | 67.7 | 49.0 | 52.0 | 40.0 | 34.3 |
物 理 | 2.3 | 9.7 | 31.0 | 22.3 | 40.0 | 58.0 | 39.0 | 60.7 | 63.3 | 42.7 |
學(xué)生序號(hào) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數(shù) 學(xué) | 78.3 | 50.0 | 65.7 | 66.3 | 68.0 | 95.0 | 90.7 | 87.7 | 103.7 | 86.7 |
物 理 | 49.7 | 46.7 | 83.3 | 59.7 | 50.0 | 101.3 | 76.7 | 86.0 | 99.7 | 99.0 |
P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
學(xué)生序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
數(shù) 學(xué) | 1.3 | 12.3 | 25.7 | 36.7 | 50.3 | 67.7 | 49.0 | 52.0 | 40.0 | 34.3 |
物 理 | 2.3 | 9.7 | 31.0 | 22.3 | 40.0 | 58.0 | 39.0 | 60.7 | 63.3 | 42.7 |
學(xué)生序號(hào) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數(shù) 學(xué) | 78.3 | 50.0 | 65.7 | 66.3 | 68.0 | 95.0 | 90.7 | 87.7 | 103.7 | 86.7 |
物 理 | 49.7 | 46.7 | 83.3 | 59.7 | 50.0 | 101.3 | 76.7 | 86.0 | 99.7 | 99.0 |
P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
生產(chǎn)能力分組 | [100,110) | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
人數(shù) | 4 | 8 | x | 5 | 3 |
生產(chǎn)能力分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
人數(shù) | 6 | y | 36 | 18 |
n m |
數(shù) 學(xué) | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
英 語 |
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
2 | 1 | b | 6 | 0 | a | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
一、選擇題(每小題5分,滿分60分)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
B
C
D
A
C
A
B
A
C
A
D
二、填空題(每小題4分,滿分16分)
13. 14. 15.100 16.③④
三、解答題(第17、18、19、20、21題各12分,第22題14分,共74分)
17.(I)
(Ⅱ)
函數(shù)的值域?yàn)?sub>
18.解:(I)記“甲回答對(duì)這道題”、“乙回答對(duì)這道題”、“丙回答對(duì)這道題”分別為事件
、、,則,且有即
(Ⅱ)的可能取值:0,1,2,3
0
1
2
3
19.(I)設(shè)是的中點(diǎn),連結(jié),
則四邊形為方形,,故,
即
又
平面
(Ⅱ)由(I)知平面,
又平面,,
取的中點(diǎn),連結(jié)又,
則,取的中點(diǎn),連結(jié)則
為二面角的平面角
連結(jié),在中,,
取的中點(diǎn),連結(jié),,在中,
二面角的余弦值為
法二:
(I)以為原點(diǎn),所在直線分別為軸,軸,軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則
又因?yàn)?sub>
所以,平面
(Ⅱ)設(shè)為平面的一個(gè)法向量。
由得
取,則又,
設(shè)為平面的一個(gè)法向量,由,,
得取取
設(shè)與的夾角為,二面角為,顯然為銳角,
,即為所求
20.解:(I)定義域?yàn)?sub>
時(shí),時(shí),
故的單調(diào)遞增區(qū)間是,單調(diào)遞減區(qū)間是
(Ⅱ) 即: 令
所以
在單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增
在上有兩個(gè)相異實(shí)根
21.解:(I)由題意知:
橢圓的方程為
(Ⅱ)設(shè)
切線的方程為:
又由于點(diǎn)在上,則
同理:
則直線的方程: 則直線過定點(diǎn)(1,0)
(Ⅲ)就是A到直線PQ的距離d的
取得等號(hào)
的最小值是
22.解:(I)
(Ⅱ)原式兩邊取倒樹,則
上式兩邊取對(duì)數(shù),則
解得
(Ⅲ)
由題中不等式解得,對(duì)于任意正整數(shù)均成立
注意到,構(gòu)造函數(shù)
則設(shè)函數(shù)
由對(duì)成立,得為上的減函數(shù),
所以即對(duì)成立,因此為上的減函數(shù),
即,故
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com