題目列表(包括答案和解析)
2 |
3 |
第0行 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第1斜列 | |||||||||||
第1行 | 1 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第2斜列 | |||||||||||
第2行 | 1 | 2 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第3斜列 | |||||||||||
第3行 | 1 | 3 | 3 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第4斜列 | |||||||||||
第4行 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | 第5斜列 | |||||||||||
第5行 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | 第6斜列 | |||||||||||
第6行 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | … | … | … | … | … | … | 第7斜列 | |||||||||||
第7行 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | … | … | … | … | … | 第8斜列 | |||||||||||
第8行 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 | … | … | … | … | 第9斜列 | |||||||||||
第9行 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 | … | … | … | 第10斜列 | |||||||||||
第10行 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | … | … | 第11斜列 | |||||||||||
第11行 | 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 | 165 | 55 | 11 | 1 | … | 第12斜列 | |||||||||||
11階楊輝三角 |
2 | 3 |
(本題滿分15分)楊輝是中國南宋末年的一位杰出的數(shù)學家、數(shù)學教育家,楊輝三角是楊輝的一大重要研究成果,它的許多性質與組合數(shù)的性質有關,楊輝三角中蘊藏了許多優(yōu)美的規(guī)律.下圖是一個11階楊輝三角:
(1)求第20行中從左到右的第3個數(shù);
(2)若第行中從左到右第13與第14個數(shù)的比為,求的值;
(3)寫出第行所有數(shù)的和,寫出階(包括階)楊輝三角中的所有數(shù)的和;
(4)在第3斜列中,前5個數(shù)依次為1,3,6,10,15;第4斜列中,第5個數(shù)為35,我們發(fā)現(xiàn),事實上,一般地有這樣的結論:第斜列中(從右上到左下)前個數(shù)之和,一定等于第斜列中第個數(shù).
試用含有,的數(shù)學式子表示上述結論,并證明.
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com