題目列表(包括答案和解析)
次數(shù) 物理量 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
電壓U/V | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |
電流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
RL(I1-I2) |
I2 |
導(dǎo)線接觸接線柱 | A | B | C | D | E | F | G | H |
電壓表示數(shù)(V) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
電壓U/V | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
電阻R/Ω | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 |
燈泡電阻平均值 R/Ω |
7.9 |
次數(shù) 物理量 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
電壓U/V | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |
電流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
試驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓 | 1V | 1.5V | 2V |
電流 | 0.26A | 0.30A | 0.32A |
試驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓 | 1V | 1.5V | 2V |
電流 | 0.26A | 0.30A | 0.32A |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com