題目列表(包括答案和解析)
在做凸透鏡成像的實驗時,小雨同學(xué)忘了測凸透鏡的焦距,當(dāng)他將蠟燭放在距凸透鏡10cm處時,移動光屏,在距凸透鏡16cm處得到一個倒立、清晰的像,則所用的凸透鏡的焦距范圍是
A、5cm<f<20cm B、10cm<f<16cm
C、5cm<f<10cm D、5cm<f<8cm
蠟燭到平面鏡的距離(cm) | 蠟燭的像到平面鏡的距離(cm) |
10 | 10 |
20 | 20 |
30 | 30 |
蠟燭到平面鏡的距離(cm) | 蠟燭的像到平面鏡的距離(cm) |
10 | 10 |
20 | 20 |
30 | 30 |
實驗序號 | 動力F1(牛) | 動力臂L1(厘米) | 阻力F2(牛) | 阻力臂L2(厘米) |
1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
3 | 8 | 4 | 6 |
蠟燭到平面鏡的距離(cm) | 蠟燭的像到平面鏡的距離(cm) |
10 | 10 |
20 | 20 |
30 | 30 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com