題目列表(包括答案和解析)
實驗序號 | u (m) | v (m) | u?v (m2) | v/u | 1/u (m-1) | 1/v (m-1) |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
實驗序號 | u (m) | v (m) | u?v (m2) | v/u | 1/u (m-1) | 1/v (m-1) |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
1 |
u |
1 |
v |
1 |
f |
1 |
u |
1 |
v |
1 |
f |
實驗序號 | u (m) | v (m) | u?v (m2) | v/u | 1/u (m-1) | 1/v (m-1) |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
實驗序號 | u (m) | v (m) | u?v (m2) | v/u | 1/u (m-1) | 1/v (m-1) |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
為了研究凸透鏡成像規(guī)律,某校物理興趣小組利用一些器材做了一組實驗并且采集了如下表一和表二兩組數(shù)據(jù).請分析兩表中的數(shù)據(jù)回答下面的問題.
表一:(f1=0.10m)
實驗序號 | u (m) | v (m) | u?v (m2) | v/u | 1/u (m-1) | 1/v (m-1) |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
表二:(f2=0.12m)
實驗序號 | u (m) | v (m) | u?v (m2) | v/u | 1/u (m-1) | 1/v (m-1) |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
(1)分析比較實驗序號1、2、3(或4、5、6)數(shù)據(jù)中物距u與像距v 變化關系及相關條件,可得出的初步結論是: ;
(2)分析比較實驗序號 數(shù)據(jù)中物距u與像距v 變化關系及相關條件,可得出的初步結論是:不同的凸透鏡,當它們成實象時,物距相同,像距隨焦距的增大而增大 ;
(3)請在如圖方格內(nèi)建立坐標,以“1/u”為橫坐標,以“1/v”為縱坐標,將表格二的數(shù)據(jù)通過描點作圖的方式得到“1/v—1/u”圖線;
(4)請進一步綜合分析比較表一、表二中經(jīng)運算后得到的數(shù)據(jù)及相關條件,結合得到“1/v—1/u”圖線,對物距u、像距v和焦距f的具體函數(shù)關系進行大膽猜測:
你的猜測是: .
實驗序號 | u (m) | v (m) | u?v (m2) | v/u | 1/u (m-1) | 1/v (m-1) |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
實驗序號 | u (m) | v (m) | u?v (m2) | v/u | 1/u (m-1) | 1/v (m-1) |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
像的性質(zhì) | 焦距f/cm | 實驗序號 | 物距u/cm | 像距v/cm |
倒立、 縮小 |
15 | 1 | 40 | 23 |
2 | 35 | 27 | ||
10 | 3 | 40 | 13 | |
4 | 35 | 14 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com