題目列表(包括答案和解析)
實驗學生 | 實驗操作 |
甲 | 取兩只50mL量筒,分別量取50mL蒸餾水,倒入一個100mL量筒中,滴入幾滴紅墨水,靜置 |
乙 | 取兩只50mL量筒,分別量取50mL酒精,倒入一個100mL量筒中,滴入幾滴紅墨水,靜置 |
丙 | 取兩只50mL量筒,分別量取50mL蒸餾水和50mL酒精,倒入一個100mL量筒中,滴入幾滴紅墨水,靜置 |
實驗學生 | 實驗操作 |
甲 | 取兩只50mL量筒,分別量取50mL蒸餾水,倒入一個100mL量筒中,滴入幾滴紅墨水,靜置 |
乙 | 取兩只50mL量筒,分別量取50mL酒精,倒入一個100mL量筒中,滴入幾滴紅墨水,靜置 |
丙 | 取兩只50mL量筒,分別量取50mL蒸餾水和50mL酒精,倒入一個100mL量筒中,滴入幾滴紅墨水,靜置 |
實驗學生 | 實驗操作 |
甲 | 取兩只50mL量筒,分別量取50mL蒸餾水,倒入一個100mL量筒中,滴入幾滴紅墨水,靜置 |
乙 | 取兩只50mL量筒,分別量取50mL酒精,倒入一個100mL量筒中,滴入幾滴紅墨水,靜置 |
丙 | 取兩只50mL量筒,分別量取50mL蒸餾水和50mL酒精,倒入一個100mL量筒中,滴入幾滴紅墨水,靜置 |
推測 | 評價(是否正確,并簡述理由) |
甲認為可能是O2 | |
乙認為可能是CO2 | |
丙認為可能是H2 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com