題目列表(包括答案和解析)
x | y | |
A | NaOH溶液 | 稀HCl(過量) |
B | 稀H2SO4 | BaCl2溶液(少量) |
C | Ca(OH)2 | CO2(適量) |
D | 稀H2SO4 | H2O |
x | y | |
A | NaOH溶液 | 稀HCl(過量) |
B | 稀H2SO4 | BaCl2溶液(少量) |
C | Ca(OH)2 | CO2(適量) |
D | 稀NaOH | H2O |
x | y | |
A | NaOH溶液 | 稀HCl(過量) |
B | 稀H2SO4 | BaCl2溶液(少量) |
C | Ca(OH)2 | CO2(適量) |
D | 稀NaOH | H2O |
x | y | |
A | NaOH溶液 | 稀HCl(過量) |
B | 稀H2SO4 | BaCl2溶液(少量) |
C | Ca(OH)2 | CO2(適量) |
D | 稀H2SO4 | H2O |
x | y | |
A | NaOH溶液 | 稀HCl(過量) |
B | 稀H2SO4 | BaCl2溶液(少量) |
C | Ca(OH)2 | CO2(適量) |
D | 稀NaOH | H2O |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com