題目列表(包括答案和解析)
成分 | 水 | 蛋白質 | 脂肪 | 糖類 | 鈣 | 磷 | 鐵 | 維生素A |
質量分數(shù)/% | 96.0 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.01 | 0.03 | 0.0005 | 0.015 |
成分 | 水 | 蛋白質 | 脂肪 | 糖類 |
質量分數(shù)/% | 96.0 | 1.8 | 0.7 | 1.1 |
成分 | 鈣 | 磷 | 鐵 | 維生素A |
質量分數(shù)/% | 0.01 | 0.33 | 0.0005 | 0.015 |
每100 g含 有營養(yǎng)成分 |
糖類 | 油脂 | 蛋白質 | 維生素C | 鈣 | 鎂 | 鈉 | 鋅 |
7.6g | 7.8g | 7.4g | 18 mg | 201 mg | 18.2 mg | 30.8 mg | 8.1 mg |
每100 g含 有營養(yǎng)成分 | 糖類 | 油脂 | 蛋白質 | 維生素C | 鈣 | 鎂 | 鈉 | 鋅 |
7.6g | 7.8g | 7.4g | 18 mg | 201 mg | 18.2 mg | 30.8 mg | 8.1 mg |
生活中處處有化學。
(1)下表為某品牌燕麥片的主要成分。
每100g含有的營養(yǎng)成分 | 糖類 | 油脂 | 蛋白質 | 維生素C | 鈣 | 鈉 | 鋅 |
7.6g | 7.8g | 7.4g | 18mg | 201mg | 30.8mg | 8.1mg |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com