題目列表(包括答案和解析)
月份 | 氣溫 |
1月 | -4℃ |
4月 | 13℃ |
7月 | 26℃ |
10月 | 14℃ |
12月 | -2℃ |
長(zhǎng) 沙 | 株 洲 | 湘 潭 | |
地區(qū)生產(chǎn)總值(萬(wàn)元) | 15199001 | 5241377 | 3668374 |
第一產(chǎn)業(yè)(萬(wàn)元) | 1139776 | 704957 | 566088 |
第二產(chǎn)業(yè)(萬(wàn)元) | 6421484 | 2646065 | 1589397 |
第三產(chǎn)業(yè)(萬(wàn)元) | 7637741 | 1890355 | 1512889 |
人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元) | 23968 | 14494 | 13604 |
植被覆蓋率 | 水土流失減少程度 |
30 | 60 |
60 | 80 |
90 | 97 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com