80×90= | 150÷5= | 680÷2= | 240÷3= |
660÷3= | 20×32= | 24×20= | 90×11= |
98+20= | 720÷9= | 90-18= | 3600÷4= |
272÷3≈ | 212÷7≈ | 396÷8≈ | 637÷8≈ |
分析 根據(jù)整數(shù)加減乘除法運算的計算法則計算即可求解.注意根據(jù)四舍五入法進行估算.
解答 解:
80×90=7200 | 150÷5=30 | 680÷2=340 | 240÷3=80 |
660÷3=220 | 20×32=640 | 24×20=480 | 90×11=990 |
98+20=118 | 720÷9=80 | 90-18=72 | 3600÷4=900 |
272÷3≈90 | 212÷7≈30 | 396÷8≈50 | 637÷8≈80 |
點評 考查了整數(shù)加減乘除法運算,關鍵是熟練掌握計算法則正確進行計算.
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:計算題
432-198= | 8.4÷21= |
1÷0.25= | 10-9.91= |
100×0.1%= | 14.1÷0.71≈ |
17.15-(3.5-2.85)= | 2451×38= |
3.125-18= | 12×13÷12×13= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com