38+7= | 15×6= | 80×3= | 560+240= |
43-18= | 680-490= | 56÷7= | 920×0= |
5×300= | 130×3= | 301×2= | 72÷8×8= |
$\frac{3}{5}$-$\frac{1}{5}$= | $\frac{4}{7}$+$\frac{3}{7}$= | 320-80= | 125×6×0= |
分析 主要按照整數(shù)四則運算的方法,直接口算得解.
解答 解:
38+7=45 | 15×6=90 | 80×3=240 | 560+240=800 |
43-18=25 | 680-490=190 | 56÷7=8 | 920×0=0 |
5×300=1500 | 130×3=390 | 301×2=602 | 72÷8×8=72 |
$\frac{3}{5}$-$\frac{1}{5}$=$\frac{2}{5}$ | $\frac{4}{7}$+$\frac{3}{7}$=1 | 320-80=240 | 125×6×0=0 |
點評 此題考查基本的口算,計算時要細心,提高做題的速度和準確度.
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com