32+9= 60×3= 50÷2= 22×4=
66÷6= 71-7= 400÷2= 90÷3=
69÷3= 62÷2= 28+17= 30×8=
800÷4= 13×2= 20×4= 64-36=
31×2= 36÷3= 84÷4= 140÷7=
15×4= 9×80= 15×40= 49×10=
150×2= 56×10= 42×30= 30×20=
31×30= 4×60= 5×60= 20×10=
8×70= 7×40= 27×30= 10×10=
6×30= 150×4= 16×40= 50×30=
70×3= 70-3= 60×40= 35×20=
64÷4= 36+50= 40×50= 18+6=
200×30= 42×4= 63-7= 230×20=
130×3= 60×50= 150÷3= 260×2=
75-26= 21×40= 35×20= 15×80=
300×6= 15×8= 23×30= 51÷3=
24×3= 34×2= 15×5= 490÷7=
21×3= 15×6= 120÷6= 25×4=
14×5= 30×60= 17×3= 25×40=
125×8= 13×5= 14×4= 75×4=
308×7= 105×30= 1200÷4= 5×17=
48÷3= 90×6= 1400×5= 12×8=
92÷2= 150×4= 3200×2= 24×20=
28×3= 6×13= 650÷5= 900÷6=
10×47= 12×20= 18×2= 84÷3=
1900×5= 720÷4= 50×70= 26×30=
18×4= 36×20= 4×250= 160×2=
480÷2= 50×60= 48÷4= 18×3=
6×800= 110×8= 130×5= 400÷8=
420÷3= 90-15= 3×24= 48+16=
11×40= 53+26= 99÷9= 86÷2=
700×2= 6×11= 83-37= 90-34=
2×23= 2×120= 29+49= 500+300=
400×4= 4×700= 800+300= 60+17=
4000+300= 72÷8= 15×4= 4700-700=
88÷8= 7300+400= 12×3= 72÷7=
63÷7= 200×8= 110×4= 3×310=
950×0= 110×1= 402×2= 25+18=
25+43= 3700+3000= 500×6= 6500-300=
21×3= 6700+200= 7×600= 600×3=
500×4= 350×4= 61÷3= 44÷2=
903÷3= 85-49= 68+17= 84-34=
44+46= 300+800= 65-39= 1100-500=
50-36= 71-44= 900×4= 220×4=
500×3= 120×3= 25+37= 50×60=
7×9+4= 6×9+8= 7×8+4= 9×4+6=
6×6+7=
60
60
+70=130
50×
4
4
=200
800
800
-300=500
35÷
5
5
=7
350+
650
650
=1000
400-
200
200
=200
50
50
×8=400
1000-
300
300
=700
150
150
÷5=30
300-
200
200
=100
500
500
+500=1000
2000-
2000
2000
=0
300
300
÷6=50
500+
200
200
=700
1000
1000
-700=300
900-
800
800
=100.
分析:利用整數(shù)的加、減、乘、除四則運算的方法計算即可.
解答:
32+9=41 60×3=180 50÷2=25 22×4=88
66÷6=11 71-7=64 400÷2=200 90÷3=30
69÷3=23 62÷2=31 28+17=45 30×8=240
800÷4=200 13×2=26 20×4=80 64-36=28
31×2=62 36÷3=12 84÷4=21 140÷7=20
15×4=60 9×80=720 15×40=600 49×10=490
150×2=300 56×10=560 42×30=1260 30×20=600
31×30=930 4×60=240 5×60=300 20×10=200
8×70=560 7×40=280 27×30=810 10×10=100
6×30=180 150×4=600 16×40=640 50×30=1500
70×3=210 70-3=67 60×40=2400 35×20=700
64÷4=16 36+50=86 40×50=2000 18+6=24
200×30=6000 42×4=168 63-7=56 230×20=4600
130×3=390 60×50=3000 150÷3=50 260×2=520
75-26=49 21×40=840 35×20=700 15×80=1200
300×6=1800 15×8=120 23×30=690 51÷3=17
24×3=72 34×2=68 15×5=75 490÷7=70
21×3=63 15×6=90 120÷6=20 25×4=100
14×5=60 30×60=1800 17×3=51 25×40=1000
125×8=1000 13×5=65 14×4=56 75×4=300
308×7=2156 105×30=3150 1200÷4=300 5×17=85
48÷3=16 90×6=540 1400×5=7000 12×8=96
92÷2=46 150×4=600 3200×2=6400 24×20=480
28×3=84 6×13=78 650÷5=130 900÷6=150
10×47=470 12×20=240 18×2=36 84÷3=28
1900×5=9500 720÷4=180 50×70=3500 26×30=780
18×4=72 36×20=720 4×250=1000 160×2=320
480÷2=240 50×60=3000 48÷4=12 18×3=54
6×800=4800 110×8=880 130×5=650 400÷8=50
420÷3=140 90-15=75 3×24=72 48+16=64
11×40=440 53+26=78 99÷9=11 86÷2=43
700×2=1400 6×11=66 83-37=46 90-34=56
2×23=46 2×120=240 29+49=78 500+300=800
400×4=1600 4×700=2800 800+300=1100 60+17=77
4000+300=4300 72÷8=9 15×4=60 4700-700=4000
88÷8=11 7300+400=7700 12×3=36 72÷7=10…2
63÷7=9 200×8=1600 110×4=440 3×310=930
950×0=0 110×1=110 402×2=804 25+18=43
25+43=68 3700+3000=6700 500×6=3000 6500-300=6200
21×3=63 6700+200=6900 7×600=4200 600×3=1800
500×4=2000 350×4=1400 61÷3=20…1 44÷2=22
903÷3=301 85-49=36 68+17=85 84-34=50
44+46=90 300+800=1100 65-39=26 1100-500=600
50-36=14 71-44=27 900×4=3600 220×4=880
500×3=1500 120×3=360 25+37=62 50×60=3000
7×9+4=67 6×9+8=62 7×8+4=60 9×4+6=42
6×6+7=43 60+70=130 50×4=200 800-300=500
35÷5=7 350+650=1000 400-200=200 50×8=400
1000-300=700 150÷5=30 300-200=100 500+500=1000
2000-2000=0 300÷6=50 500+200=700 1000-700=300
900-800=100.
點評:計算中注意互逆運算的運用.
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:

22×40= 9+14= 120÷6= 300+400= 56÷7=
46+24= 15+15= 60×30= 78+12= 0÷2=
270-30= 15×20= 1600-900= 11×7= 50+780=
25+1= 27÷3= 32×3= 72+72= 10×110=
200×30= 81÷9= 60×50= 0÷9= 36÷9=
20-5= 900×200= 83-9= 25×2= 120+300=
2
8
+
5
8
=
83+9= 8+68= 40÷5= 21×4=
37-37= 39+6= 90÷9= 0+17= 100-80=
7×4=
2
3
+
1
3
=
12×300= 32-22= 12×3=
62-13= 26÷2=
3
7
+
4
7
=
24÷2=
8
12
-
5
12
=
63+11= 28+02= 49-12= 5200-700=
9
10
-
5
10
=
4
5
-
4
5
=
56÷8+3= 5+12= 0×4÷2= 26-5×4=

查看答案和解析>>

科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:

30×2= 52×7= 80×6= 100×4= 400×8=
900×5= 40×6= 10×9= 3×8= 10×5=
7×200= 800×6= 80÷4= 240÷6= 360÷9=
108×7= 810÷9= 67+8= 82+7= 104×3=
0×105= 23×3= 64÷2= 2400÷8= 33÷3=
3×400= 840÷2= 12×3= 400÷5= 5400÷9=
180+170= 500-192= 540÷3= 560+80= (25-7)×0=
0÷8= 21×7= 80-90= 660÷6= 88÷8=
48+73= 640÷8= 710-30= 5400÷6= 80×7=
88÷8= 17×3= 16×4= 200×6= 14×5=
200×4= 180÷3= 320÷8= 0÷9= 30×8=
50×3= 360÷6= 86+7= 80÷4= 630÷3=
24×2= 120÷6= 600×4= 210×2= 48÷4=
90-8= 400×5= 31×3= 900×7= 200×9=
33×2= 600×6= 2000×3= 800×7= 123×3=
36÷3= 88÷4= 3×30= 450÷5= 700÷7=
8×6= 42÷7= 18÷3= 24÷3= 5×0×3=
32÷8= 5×6= 54÷4= 9×50= 16+7×2=
81÷9= 10×3= 48÷8= 20×7= 32÷4+13=
9×4= 6×500= 300×4= 900×2= (5+25)×4=
37×6= 45×3= 64÷2= 23×4= 19×3=
36×2= 47×3= 48×2= 15×2= 39×4=
300÷60= 90÷6= 72÷8= 910÷7= 75-28=
60+180= 420-80= 68÷4= 280+60= 28+25=
360÷40= 540÷60= 30÷3= 270+50= 14×7=
62+18= 15×6= 420÷70= 95÷5= 750-300=
16×5= 92-48= 21×40= 720÷80= 65÷13=
17×4= 68÷17= 70÷14= 90÷15= 80÷16=
72-24= 900÷18= 750÷25= 84÷21= 20×40=

查看答案和解析>>

科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:期末題 題型:口算題

看誰算得又對又快。
(1)45+4= (2)32-9= (3)7+38=
(4)29-7= (5)4+46= (6)26+5=
(7)14+40= (8)70+30= (9)28+40=
(10)81-8= (11)36+9= (12)13-7=
(13)83-30+6= (14)80+14-8= (15)62-5+20=
(16)60-7+9= (17)42-8+50= (18)44+8+30=

查看答案和解析>>

科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:同步題 題型:口算題

口算下面各題。
25×4= 80×2=
160×2= 32×4=
360÷9= 60÷3=
17×2= 72÷8=
540÷6= 420÷6=
45×2= 630÷7=
144÷2= 90×4=
23×2= 85×2=
800÷2= 90÷3=
15÷5= 270÷9=
3×80= 65÷5=
140÷2= 250÷5=

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案