甲 組 | 乙 組 | 環(huán)境條件 | 遮光、適宜的溫度和濕度 | 充足光照、適宜的溫度和濕度 | 實(shí)驗(yàn)材料 | 20株長出第一片幼葉后的小麥幼苗 | 處理方法 | 將甲、乙兩組小麥幼苗載種在相同的土壤中,在各自環(huán)境中生長10天 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
甲組 | 乙組 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | 遮光、適宜分溫度和濕度 | |||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)材料 | 20株長出第一片幼葉后的小麥幼苗 | |||||||||||||||||||||||||
處理方法 | 將甲、乙兩組小麥幼苗栽種在相同的土壤中,在各自環(huán)境中生長10天(1)請你在表格中完善實(shí)驗(yàn)方案中乙組的環(huán)境條件 充足光照、適宜的溫度和濕度 充足光照、適宜的溫度和濕度 和實(shí)驗(yàn)材料20株長出第一片幼葉后的小麥幼苗 20株長出第一片幼葉后的小麥幼苗 .(2)預(yù)期實(shí)驗(yàn)結(jié) 甲組小麥葉片顏色為黃白色,乙組小麥葉片顏色為綠色 甲組小麥葉片顏色為黃白色,乙組小麥葉片顏色為綠色 .(3)歸納結(jié)論: 沒有光時(shí),小麥葉片不形成葉綠素;有光時(shí),小麥葉片能夠形成葉綠素.光照能夠影響葉綠素的形成. 沒有光時(shí),小麥葉片不形成葉綠素;有光時(shí),小麥葉片能夠形成葉綠素.光照能夠影響葉綠素的形成. .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 生物小組在“探究影響葉綠素形成的環(huán)境因素”活動(dòng)中,作出了如下設(shè)計(jì)方案. 【提出問題】光照會(huì)影響葉綠素的形成嗎? 【作出假設(shè)】光照能夠影響葉綠素的形成. 【實(shí)施方案】
|